| ■販売結果(食肉) | 令和4年09月26日(月曜日) |
|---|
| 前日 | ■CSVデータダウンロード | 翌日 |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:保合 交雑めす:保合 交雑去勢:保合 |
|---|---|---|
| 豚 | 小幅下押 |
| と畜頭数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 347 | − | 839 | − |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 141 | 2,952 | 2,538 | 2,014 | − | − | 2,281 | 2,175 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | 36 | 2,454 | 2,317 | 2,118 | − | − | − | 2,030 | 1,946 | 1,730 | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 24 | − | 1,638 | − | − | − | − | 1,673 | 1,459 | 1,339 | − | − | 1,561 | 1,338 | 1,284 | − | |
| 去勢 | 25 | − | 1,911 | 1,575 | − | − | − | 1,671 | 1,515 | 1,247 | − | − | − | 1,342 | 1,157 | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 去勢 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 26 | 2,551 | 2,210 | 1,190 | 1,154 | − | 2,244 | − | − | 1,055 | 856 | − | − | − | − | 910 | |
| 去勢 | 8 | 2,555 | − | 2,068 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| 交雑 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 36 | − | 1,796 | 1,577 | − | − | − | 1,704 | 1,523 | 1,114 | 666 | − | − | 1,375 | 864 | 324 | |
| 去勢 | 2 | − | − | − | − | − | − | − | − | 1,194 | − | − | − | − | − | − | |
| 乳牛用 | おす | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| めす | 23 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 711 | 559 | |
| 去勢 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 805 | − | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 北海道 | 4 | 2,366 | 2,284 | 2,236 |
| 埼玉県 | 3 | 2,399 | 2,367 | 2,337 |
| 茨城県 | 2 | 2,298 | 2,295 | 2,293 |
| 総売買頭数 | 9 | |||
| 和牛 生体 去勢 A−4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | − | (うち商物分離分)− | ||