販売結果(食肉) 令和2年08月24日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:保合 和牛去勢:じり安 交雑めす:弱保合 交雑去勢:軟調
小幅下押

と畜頭数
種類 子牛
頭数 393 0 936 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 215 2,632 2,096 1,815 0 0 2,051 1,836 1,470 1,089 0 0 0 0 0 0
去勢 36 2,369 1,934 1,853 1,677 0 2,019 1,865 1,453 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 61 1,606 1,483 1,335 1,163 0 1,623 1,422 1,282 1,193 0 0 1,247 1,148 1,078 0
去勢 6 0 0 0 0 0 0 1,452 1,294 0 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 11 2,537 0 1,295 987 0 0 1,707 0 911 0 0 0 0 0 0
去勢 15 2,463 2,036 1,450 1,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 33 0 1,585 1,421 0 0 0 1,491 1,367 1,186 0 0 0 1,338 0 0
去勢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,022 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 723
去勢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 2 656 620 638
171 681 616 642
207 666 529 614
96 659 391 566
等外 139 680 356 494
せり頭数 615 -
相対頭数 0
合計 615

豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
せり頭数 0 -
相対頭数 5
合計 5

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
福島県 5 1,963 1,916 1,842
埼玉県 4 2,020 1,952 1,911
宮城県 2 1,948 1,922 1,893
三重県 2 1,950 1,945 1,941
北海道 1 1,946 1,946 1,946
総売買頭数 14 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
栃木県 61 657 634 616
岩手県 47 681 655 620
秋田県 41 670 644 630
宮城県 9 671 629 616
千葉県 7 649 638 616
総売買頭数 171 -

豚 枝肉 上
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0