| 販売結果(食肉) | 令和2年06月09日(火曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:急落 和牛去勢:弱保合 交雑めす:強含み 交雑去勢:堅調 |
| 豚 | 急伸 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 324 | 0 | 582 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 49 | 2,217 | 1,835 | 1,710 | 1,418 | 0 | 1,706 | 1,658 | 1,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 128 | 2,176 | 1,834 | 1,632 | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 56 | 0 | 1,276 | 0 | 997 | 0 | 0 | 1,276 | 1,069 | 934 | 0 | 0 | 937 | 1,004 | 874 | 0 | |
| 去勢 | 74 | 1,679 | 1,397 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 1,503 | 1,213 | 1,031 | 0 | 0 | 1,143 | 1,023 | 914 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 24 | 2,615 | 1,970 | 0 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 1,120 | 784 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | |
| 去勢 | 3 | 0 | 1,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,625 | 1,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 725 | |
| 去勢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 1 | 632 | 632 | 632 |
| 上 | 332 | 654 | 562 | 609 |
| 中 | 349 | 659 | 518 | 575 |
| 並 | 138 | 615 | 470 | 541 |
| 等外 | 43 | 519 | 108 | 471 |
| せり頭数 | 863 | - | ||
| 相対頭数 | 0 | |||
| 合計 | 863 | |||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せり頭数 | 0 | - | ||
| 相対頭数 | 0 | |||
| 合計 | 0 | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 9 | 2,008 | 1,868 | 1,784 |
| 宮城県 | 8 | 1,986 | 1,836 | 1,780 |
| 千葉県 | 5 | 1,896 | 1,840 | 1,813 |
| 青森県 | 4 | 1,949 | 1,825 | 1,763 |
| 福島県 | 4 | 1,782 | 1,727 | 1,639 |
| 総売買頭数 | 45 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 114 | 645 | 612 | 562 |
| 岩手県 | 61 | 650 | 614 | 569 |
| 秋田県 | 53 | 627 | 596 | 566 |
| 群馬県 | 41 | 627 | 587 | 571 |
| 千葉県 | 38 | 654 | 625 | 572 |
| 総売買頭数 | 332 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||