販売結果(食肉) 令和2年02月12日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:急落 和牛去勢:強含み 交雑めす:反落 交雑去勢:小反落
小幅上伸

と畜頭数
種類 子牛
頭数 412 0 824 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 80 2,530 2,257 2,065 0 0 2,084 1,911 1,690 0 0 0 0 0 0 0
去勢 138 2,540 2,094 1,879 1,727 0 0 1,954 1,729 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 55 0 1,701 1,557 1,307 0 0 1,653 1,425 1,280 0 0 0 1,371 1,164 0
去勢 60 1,852 0 1,649 0 0 1,768 1,670 1,521 1,369 0 0 0 1,362 1,292 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 1 0 0 0 0 0 0 0 0 918 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 39 2,844 2,278 1,708 1,086 0 0 0 1,296 940 509 0 0 0 621 698
去勢 12 0 1,941 1,771 0 0 0 0 0 869 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 39 1,802 1,709 1,430 0 0 0 1,724 1,437 1,204 0 0 0 1,351 1,188 0
去勢 54 0 1,788 1,708 1,487 0 0 1,656 1,595 1,420 0 0 0 1,396 1,265 648
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 618
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
265 518 400 439
364 512 389 427
168 509 270 409
等外 59 464 173 269
せり頭数 856 -
相対頭数 0
合計 856

豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
せり頭数 0 -
相対頭数 7
合計 7

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
栃木県 13 2,219 2,062 1,902
北海道 11 2,304 2,081 1,944
埼玉県 7 2,109 2,042 1,886
岩手県 4 2,380 2,289 2,217
福島県 4 2,214 2,128 2,041
総売買頭数 49 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 99 464 431 410
千葉県 46 501 440 421
秋田県 36 446 424 410
岩手県 35 518 484 454
群馬県 35 448 431 409
総売買頭数 265 -

豚 枝肉 上
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0