販売結果(食肉) 令和2年01月21日(火曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:急落 和牛去勢:反発 交雑めす:まちまち 交雑去勢:小反落
続落

と畜頭数
種類 子牛
頭数 341 0 754 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 19 2,614 2,268 1,919 0 0 0 0 1,824 0 0 0 0 0 0 0
去勢 112 2,663 2,243 2,072 1,837 0 2,528 1,938 1,811 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 48 0 1,796 0 1,550 0 0 1,649 1,614 1,488 0 0 1,604 1,456 1,283 0
去勢 73 1,771 1,793 1,640 0 0 0 1,727 1,629 1,446 0 0 0 1,531 1,399 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 33 2,580 0 1,486 1,199 0 0 1,601 1,403 1,172 0 0 0 0 996 771
去勢 7 2,619 2,470 1,907 1,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 1 0 0 0 0 0 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 2 0 0 0 0 0 0 0 1,719 0 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 24 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 682 612
去勢 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,052 0 0 0 0 972 691

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 3 600 568 582
272 616 335 433
403 575 281 368
243 561 216 317
等外 55 540 140 273
せり頭数 976 -
相対頭数 0
合計 976

豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
せり頭数 0 -
相対頭数 0
合計 0

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
栃木県 11 2,549 2,298 2,162
北海道 7 2,331 2,166 1,980
宮城県 4 2,432 2,310 2,214
茨城県 3 2,417 2,349 2,293
群馬県 3 2,323 2,180 2,042
総売買頭数 36 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 76 486 416 346
岩手県 69 616 497 341
千葉県 41 556 443 389
秋田県 26 508 404 356
群馬県 22 474 406 388
総売買頭数 272 -

豚 枝肉 上
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0