販売結果(食肉) 令和2年01月17日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:続伸 和牛去勢:強保合 交雑めす:弱含み 交雑去勢:まちまち
上伸

と畜頭数
種類 子牛
頭数 275 0 748 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 40 2,817 2,281 1,976 0 0 0 2,037 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 161 2,770 2,296 1,988 1,850 0 2,421 2,047 1,921 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 43 0 1,691 1,648 1,607 0 0 1,591 1,549 1,475 0 0 0 1,486 1,414 0
去勢 42 0 1,810 1,642 1,560 0 0 1,705 1,611 1,537 0 0 1,566 1,518 1,437 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 49 0 1,667 1,591 1,313 0 0 0 1,360 1,192 0 0 0 0 0 758
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 10 0 0 0 0 0 0 1,756 1,536 1,124 0 0 0 1,560 1,190 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 46 0 0 0 0 0 0 0 0 702 694 0 0 0 686 627
去勢 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 4 481 432 450
290 568 346 446
416 551 292 365
226 537 259 325
等外 44 458 86 298
せり頭数 980 -
相対頭数 0
合計 980

豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
せり頭数 0 -
相対頭数 42
合計 42

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
青森県 10 2,485 2,232 2,053
茨城県 10 2,583 2,477 2,175
北海道 7 2,307 2,206 1,983
宮城県 7 2,475 2,270 2,107
栃木県 5 2,500 2,400 2,235
総売買頭数 58 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 74 456 424 356
岩手県 71 568 494 400
千葉県 69 538 461 346
群馬県 36 453 399 356
秋田県 28 462 415 372
総売買頭数 290 -

豚 枝肉 上
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0