販売結果(食肉) 令和 元年12月18日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:反発 和牛去勢:弱含み 交雑めす:強含み 交雑去勢:反発
反発

と畜頭数
種類 子牛
頭数 424 0 740 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 97 2,950 2,514 2,085 1,657 0 0 1,991 1,743 0 0 0 0 0 0 0
去勢 136 2,780 2,342 2,037 1,786 0 2,093 0 1,624 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 46 0 1,952 1,630 0 0 2,253 1,813 1,614 1,420 0 0 0 1,405 1,060 432
去勢 45 2,160 2,027 1,780 1,538 0 1,961 1,892 1,708 1,547 0 0 1,787 1,580 1,430 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 648 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 79 2,481 2,170 1,904 1,550 0 0 1,435 1,591 1,178 685 0 0 0 777 648
去勢 44 2,653 2,311 2,158 1,358 0 2,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 33 0 0 0 0 0 0 1,878 1,622 1,471 0 0 1,536 1,529 0 0
去勢 74 2,058 1,967 1,782 0 0 0 1,926 1,755 1,563 0 0 0 1,701 1,353 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 600
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 6 754 497 557
214 756 464 521
231 760 421 501
141 740 324 449
等外 62 602 195 371
成立頭数 654 -

豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
相対 22
合計 22

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 8 2,458 2,307 2,049
宮城県 7 2,595 2,431 2,240
福島県 6 2,161 2,059 1,944
岩手県 4 2,519 2,340 2,135
群馬県 4 2,436 2,330 2,170
総売買頭数 43 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 88 625 492 464
群馬県 60 514 484 464
岩手県 34 756 671 476
茨城県 31 542 505 467
埼玉県 1 486 486 486
総売買頭数 214 -

豚 枝肉 上
相対
産地 頭数 高値 中値 安値
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0