| 販売結果(食肉) | 平成31年04月11日(木曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:急落 和牛去勢:反落 交雑めす:続伸 交雑去勢:反落 |
| 豚 | 急落 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 407 | 0 | 843 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 51 | 2,765 | 2,459 | 2,242 | 2,053 | 0 | 0 | 2,171 | 2,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 199 | 2,812 | 2,433 | 2,297 | 2,175 | 0 | 0 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 47 | 0 | 1,861 | 1,654 | 0 | 0 | 0 | 1,695 | 1,621 | 1,499 | 0 | 0 | 1,729 | 1,516 | 1,430 | 0 | |
| 去勢 | 18 | 0 | 0 | 1,777 | 1,578 | 0 | 0 | 1,714 | 1,600 | 1,515 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 1,420 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 70 | 2,723 | 2,406 | 1,691 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 1,391 | 1,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 699 | |
| 去勢 | 14 | 2,489 | 2,466 | 2,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 22 | 0 | 1,895 | 1,715 | 1,525 | 0 | 0 | 1,792 | 1,631 | 1,508 | 0 | 0 | 0 | 1,584 | 1,308 | 0 | |
| 去勢 | 25 | 0 | 1,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,818 | 1,611 | 1,481 | 0 | 0 | 1,642 | 1,549 | 1,363 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 604 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 2 | 607 | 573 | 590 |
| 上 | 238 | 649 | 410 | 494 |
| 中 | 316 | 649 | 367 | 466 |
| 並 | 117 | 638 | 291 | 466 |
| 等外 | 120 | 617 | 216 | 377 |
| 成立頭数 | 793 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 相対 | 0 | |||
| 合計 | 0 | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 北海道 | 17 | 2,610 | 2,428 | 2,279 |
| 青森県 | 12 | 2,377 | 2,310 | 2,199 |
| 栃木県 | 12 | 2,759 | 2,561 | 2,430 |
| 埼玉県 | 9 | 2,547 | 2,390 | 2,270 |
| 宮城県 | 8 | 2,646 | 2,475 | 2,293 |
| 総売買頭数 | 90 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 群馬県 | 103 | 530 | 465 | 415 |
| 岩手県 | 39 | 648 | 587 | 421 |
| 千葉県 | 34 | 649 | 528 | 410 |
| 秋田県 | 33 | 534 | 465 | 428 |
| 栃木県 | 17 | 475 | 442 | 410 |
| 総売買頭数 | 238 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 相対 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||