販売結果(食肉) 平成30年05月07日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:続伸 和牛去勢:まちまち。交雑めす:強保合 交雑去勢:まちまち。

と畜頭数
種類 子牛
頭数 429 0 748 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 73 3,094 2,627 2,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 19 2,821 2,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 7 2,058 0 1,635 0 0 1,935 1,730 1,625 1,427 0 0 0 0 1,297 0
去勢 3 0 0 0 0 0 0 0 1,501 1,381 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 4 0 0 0 0 0 0 0 1,492 1,200 0 0 0 0 0 0
去勢 8 0 0 1,658 0 0 0 1,745 1,599 1,286 0 0 0 1,527 1,200 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 545
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 68
合計 68

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ばら 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた(ロース) 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
セット 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
合計 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 0 0 0 0
栃木県 0 0 0 0
宮城県 3 2,541 2,518 2,486
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 5 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 0 0 0 0
茨城県 0 0 0 0
岩手県 0 0 0 0
群馬県 0 0 0 0
総売買頭数 0 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -