| 販売結果(食肉) | 平成29年05月26日(金曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:まちまち 和牛去勢:弱保合。交雑めす:軟調 交雑去勢:堅調。 |
| 豚 | 急伸 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 311 | 0 | 520 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 23 | 2,897 | 2,529 | 1,999 | 1,953 | 0 | 0 | 0 | 2,052 | 1,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 181 | 2,826 | 2,370 | 2,136 | 1,935 | 0 | 0 | 2,148 | 1,922 | 1,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 24 | 0 | 0 | 1,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,447 | 1,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | |
| 去勢 | 26 | 2,083 | 1,885 | 1,430 | 1,135 | 0 | 0 | 1,688 | 1,503 | 1,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 32 | 2,807 | 3,026 | 1,524 | 1,337 | 0 | 0 | 0 | 1,414 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | |
| 去勢 | 15 | 2,637 | 2,765 | 2,662 | 0 | 0 | 2,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 14 | 0 | 1,971 | 1,925 | 1,784 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 1,298 | 0 | 0 | 0 | 1,724 | 1,360 | 0 | |
| 去勢 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881 | 1,691 | 1,255 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 0 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 549 | |
| 去勢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 1 | 638 | 638 | 638 |
| 上 | 322 | 634 | 518 | 564 |
| 中 | 305 | 648 | 508 | 547 |
| 並 | 106 | 600 | 410 | 511 |
| 等外 | 32 | 540 | 292 | 437 |
| 成立頭数 | 766 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 予約相対分 | 12 | |||
| 合計 | 12 | |||
| 豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格 |
|---|
| 種類 | 数量 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| ひれ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うで | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばら | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた(ロース) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | - | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 2 | 2,456 | 2,392 | 2,327 |
| 栃木県 | 22 | 2,708 | 2,385 | 2,098 |
| 宮城県 | 5 | 2,516 | 2,296 | 2,171 |
| 茨城県 | 10 | 2,582 | 2,444 | 2,161 |
| 総売買頭数 | 89 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 6 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 千葉県 | 65 | 612 | 578 | 540 |
| 茨城県 | 96 | 595 | 556 | 529 |
| 岩手県 | 44 | 634 | 594 | 549 |
| 群馬県 | 76 | 586 | 561 | 542 |
| 総売買頭数 | 322 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 5 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||