販売結果(食肉) 平成28年03月11日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:保合 和牛去勢:強含み。交雑めす:保合 交雑去勢:保合。
急落

と畜頭数
種類 子牛
頭数 277 0 761 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 45 2,807 2,548 2,399 0 0 0 2,269 2,156 0 0 0 0 0 0 0
去勢 223 2,828 2,590 2,464 2,325 0 0 2,408 2,267 1,944 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 29 0 1,749 1,653 0 0 0 0 1,660 1,481 0 0 0 1,516 1,404 0
去勢 46 0 0 1,791 0 0 0 1,886 1,676 1,479 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 33 2,852 0 2,279 1,390 0 0 0 1,702 1,386 0 0 0 0 1,210 0
去勢 5 0 2,582 2,489 0 0 0 0 2,452 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 4 0 0 0 0 0 0 0 1,554 1,354 0 0 0 0 0 0
去勢 15 0 0 0 0 0 0 0 1,714 1,472 0 0 0 1,575 1,388 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 34 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0 0 0 0 746 639
去勢 9 0 0 0 0 0 0 0 0 943 0 0 0 0 852 648

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 4 572 508 526
337 568 446 482
404 541 410 452
116 541 328 435
等外 30 430 194 346
成立頭数 891 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 14
合計 14

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ばら 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた(ロース) 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
セット 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
合計 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 5 2,768 2,666 2,539
栃木県 20 2,766 2,623 2,468
宮城県 14 2,732 2,584 2,512
茨城県 18 2,654 2,571 2,468
総売買頭数 99 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 1 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 69 518 479 455
茨城県 175 524 478 446
岩手県 35 568 515 454
群馬県 34 494 479 467
総売買頭数 337 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 5 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -