販売結果(食肉) 平成28年03月01日(火曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:小反発 和牛去勢:強保合。交雑めす:まちまち 交雑去勢:急騰。
続伸

と畜頭数
種類 子牛
頭数 413 0 776 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 74 2,802 2,561 2,369 2,324 0 0 2,432 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 165 2,802 2,600 2,453 2,351 0 0 2,239 2,337 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 23 0 1,781 1,628 0 0 0 1,831 1,536 1,375 0 0 0 1,413 1,081 0
去勢 40 0 1,795 1,732 0 0 0 1,817 1,645 1,309 0 0 0 1,538 1,221 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,098
めす 25 0 1,938 1,633 1,466 0 0 0 1,748 1,462 0 0 0 0 0 1,058
去勢 6 2,765 2,488 2,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 7 0 0 0 0 0 0 1,639 1,532 1,350 0 0 0 0 0 0
去勢 6 0 0 0 0 0 0 0 1,601 1,443 0 0 1,585 1,552 1,388 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 646
去勢 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,058 0 0 0 0 1,075 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 4 508 464 486
376 527 432 463
361 540 404 446
160 515 302 424
等外 50 475 130 346
成立頭数 951 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 0
合計 0

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ばら 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた(ロース) 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
セット 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
合計 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 6 2,709 2,627 2,547
栃木県 17 2,775 2,600 2,442
宮城県 12 2,758 2,574 2,493
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 70 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 1 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 96 508 471 432
茨城県 105 505 457 432
岩手県 36 527 480 455
群馬県 58 474 458 443
総売買頭数 376 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -