| 販売結果(食肉) | 平成26年09月22日(月曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 牛 | 和牛めす:強保合 和牛去勢:弱保合。交雑めす:下押し 交雑去勢:弱保合。 |
| 豚 | 一段安 |
| と畜頭数 | 種類 | 牛 | 馬 | 豚 | 子牛 |
| 頭数 | 419 | 0 | 1,067 | 0 |
| 建値単位キログラム・円 |
|---|
| 牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 226 | 2,645 | 2,241 | 1,844 | 1,667 | 0 | 1,925 | 1,890 | 1,630 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 61 | 2,168 | 2,014 | 1,820 | 1,731 | 0 | 0 | 1,947 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 50 | 0 | 1,338 | 1,217 | 1,126 | 0 | 0 | 1,148 | 1,125 | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 1,143 | 1,027 | 0 | |
| 去勢 | 36 | 1,712 | 1,540 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 1,502 | 1,270 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 1,135 | 1,088 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 去勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均) |
|---|
| 種類 | 頭数 | A−5 | A−4 | A−3 | A−2 | A−1 | B−5 | B−4 | B−3 | B−2 | B−1 | C−5 | C−4 | C−3 | C−2 | C−1 | |
| 和牛 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 45 | 2,140 | 2,051 | 1,611 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 921 | 875 | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | |
| 去勢 | 11 | 2,203 | 1,956 | 1,773 | 0 | 0 | 0 | 1,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | |
| 交雑 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 54 | 0 | 1,406 | 1,265 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 1,264 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | 1,147 | 0 | |
| 去勢 | 42 | 1,668 | 1,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499 | 1,310 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 1,252 | 1,205 | 0 | |
| 乳牛用 | おす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| めす | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 610 | |
| 去勢 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | |
| 豚生体頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 1 | 576 | 576 | 576 |
| 上 | 323 | 584 | 454 | 490 |
| 中 | 426 | 543 | 400 | 466 |
| 並 | 167 | 497 | 368 | 437 |
| 等外 | 99 | 486 | 243 | 426 |
| 成立頭数 | 1,016 | - | ||
| 豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格 |
|---|
| 規格別 | 頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| 極上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 並 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成立頭数 | 0 | - | ||
| 予約相対分 | 47 | |||
| 合計 | 47 | |||
| 豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格 |
|---|
| 種類 | 数量 | 最高価格 | 最低価格 | 加重平均 |
| ひれ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うで | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばら | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かた(ロース) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〃(冷) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | - | ||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 和牛 生体 去勢 A−4 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃木県 | 1 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| 宮城県 | 2 | 2,035 | 1,972 | 1,893 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 32 | - | ||
| 和牛 枝肉 去勢 A−4 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 3 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 和歌山県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウチモモ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トモバラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入牛肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| オーストラリア | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャックロール | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| トップサイド | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アメリカ | リブアイロール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ショートプレート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チャックテンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 主要品目の主な産地別卸売価格 |
|---|
| 豚 生体 上 |
|---|
| せり売 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 千葉県 | 44 | 516 | 485 | 467 |
| 茨城県 | 48 | 521 | 487 | 468 |
| 岩手県 | 83 | 584 | 511 | 474 |
| 群馬県 | 40 | 512 | 486 | 464 |
| 総売買頭数 | 323 | - | ||
| 豚 枝肉 上 |
|---|
| 予約相対取引 | ||||
| 産地 | 頭数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総売買頭数 | 0 | (うち商物分離分)0 | ||
| 国産豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| 宮崎県 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都 | ロース | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 輸入豚肉 部分肉 |
|---|
| 相対取引・市場内引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||
| 相対取引・市場外保管場所引渡し分 | |||||
| 産地 | 部位 | カートン数 | 高値 | 中値 | 安値 |
| アメリカ | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRA | テンダーロイン | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.ロイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総数量 | 0 | - | |||