販売結果(食肉) 平成26年01月20日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:反発 和牛去勢:まちまち。交雑めす:まちまち 交雑去勢:反落。
続急落

と畜頭数
種類 子牛
頭数 430 0 1,135 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 184 2,452 1,965 1,665 1,451 0 0 1,790 1,490 0 0 0 0 0 0 0
去勢 102 2,145 1,770 1,600 1,558 0 0 1,784 1,260 1,203 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 52 0 0 1,157 0 0 0 1,401 1,164 929 0 0 0 1,062 933 0
去勢 43 0 1,369 0 0 0 0 1,398 1,226 1,086 0 0 0 1,209 1,022 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 68 3,075 0 1,588 1,020 0 0 0 0 923 784 0 0 0 0 699
去勢 3 0 1,584 0 1,267 0 0 0 0 1,365 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 29 0 1,437 1,374 0 0 0 1,352 1,283 1,058 0 0 0 0 909 0
去勢 23 0 0 0 0 0 0 1,314 1,215 1,105 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 65 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0 520 488
去勢 11 0 0 0 0 0 0 0 0 779 0 0 0 0 704 381

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
326 450 357 386
435 445 315 355
237 399 303 347
等外 151 369 168 317
成立頭数 1,149 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 52
合計 52

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
ばら 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
かた(ロース) 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
セット 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
合計 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 0 0 0 0
栃木県 9 1,970 1,835 1,754
宮城県 6 1,845 1,798 1,757
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 54 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 47 397 379 360
茨城県 62 425 387 357
岩手県 87 450 406 369
群馬県 21 382 374 364
総売買頭数 326 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 1 432 432 432
総売買頭数 1 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
FRA C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
テンダーロイン 0 0 0 0
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -