販売結果(食肉) 平成23年01月31日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:まちまち 和牛去勢:弱保合。交雑めす:強保合 交雑去勢:強保合。
上伸

と畜頭数
種類 子牛
頭数 295 0 676 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 157 2,463 1,787 1,532 1,353 0 3,142 1,782 1,538 1,338 0 0 0 0 0 0
去勢 46 2,029 1,715 1,490 1,350 0 0 1,585 1,473 1,312 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 16 0 1,391 0 0 0 0 1,355 1,237 1,143 0 0 1,240 1,104 1,124 0
去勢 37 0 1,410 1,292 0 0 0 1,334 1,221 1,154 0 0 0 1,144 1,114 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
去勢 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 19 1,910 1,575 0 0 0 0 0 0 837 0 0 0 0 654 637
去勢 13 2,017 1,722 1,520 1,295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 17 0 1,456 1,277 1,134 0 0 0 1,181 1,087 0 0 0 0 0 0
去勢 14 0 0 0 0 0 0 1,343 1,257 1,108 0 0 0 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 30 0 0 0 0 0 0 0 0 384 311 0 0 0 355 312
去勢 13 0 0 0 0 0 0 0 0 656 0 0 0 0 624 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
149 515 413 444
263 452 347 408
82 400 263 341
等外 66 356 126 246
成立頭数 560 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 66
合計 66

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 7 819 788 801
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 1 1,050 1,050 1,050
〃(冷) 9 777 735 752
もも 5 462 452 456
〃(冷) 5 420 399 411
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 19 441 399 418
〃(冷) 10 378 378 378
ばら 11 840 777 797
〃(冷) 3 756 735 748
かた(ロース) 6 924 788 807
〃(冷) 0 0 0 0
セット 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
合計 76 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 0 0 0 0
栃木県 2 1,734 1,592 1,472
宮城県 5 1,893 1,826 1,763
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 18 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 70 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
テンダーロイン 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 43 515 443 433
茨城県 0 0 0 0
岩手県 51 496 450 413
群馬県 0 0 0 0
総売買頭数 149 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 1 445 445 445
総売買頭数 8 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 5 1,050 797 735
もも 10 462 434 399
バラ 6 840 801 777
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 380 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 1 704 704 704
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 28 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -