販売結果(食肉) 平成20年04月22日(火曜日)

■CSVデータダウンロード

市況 和牛めす:弱保合 和牛去勢:まちまち。交雑めす:強保合 交雑去勢:まちまち。
反発

と畜頭数
種類 子牛
頭数 429 0 732 0

建値単位キログラム・円

牛生体の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 98 2,638 2,123 1,728 1,352 0 2,537 1,899 1,568 1,236 0 0 0 0 0 0
去勢 186 2,379 2,028 1,667 1,423 0 0 1,849 1,525 1,261 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 40 0 1,562 1,443 1,110 0 0 1,502 1,346 1,113 0 0 0 0 828 0
去勢 47 0 0 1,354 1,283 0 0 1,428 1,316 1,147 0 0 0 1,217 846 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 0
去勢 5 0 0 0 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0 810 0

牛搬入枝肉の売買頭数及び取引価格規格別取引価格(加重平均)
種類 頭数 A−5 A−4 A−3 A−2 A−1 B−5 B−4 B−3 B−2 B−1 C−5 C−4 C−3 C−2 C−1
和牛 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 62 0 2,092 1,474 952 0 0 0 1,601 785 587 0 0 0 651 669
去勢 7 2,067 1,811 1,410 1,119 0 0 0 0 1,050 0 0 0 0 0 0
交雑 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 4 0 0 0 0 0 0 1,692 0 1,127 0 0 0 0 495 0
去勢 5 0 0 0 0 0 0 0 1,167 1,138 0 0 1,266 0 0 0
乳牛用 おす 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
めす 46 0 0 0 0 0 0 0 0 601 0 0 0 0 540 498
去勢 15 0 0 0 0 0 0 0 0 827 0 0 0 0 711 0

豚生体頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 5 684 568 611
433 630 534 554
470 608 452 534
132 538 378 479
等外 47 497 231 374
成立頭数 1,087 -
豚搬入枝肉の売買頭数及び取引価格
規格別 頭数 最高価格 最低価格 加重平均
極上 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
等外 0 0 0 0
成立頭数 0 -
予約相対分 4
合計 4

豚部分肉の売買数量(ケース)及び取引価格
種類 数量 最高価格 最低価格 加重平均
ひれ 10 1,313 893 1,044
〃(冷) 0 0 0 0
ロース 14 2,415 1,103 1,384
〃(冷) 0 0 0 0
もも 66 641 576 601
〃(冷) 0 0 0 0
かた 0 0 0 0
〃(冷) 0 0 0 0
うで 23 588 567 568
〃(冷) 10 467 467 467
ばら 17 945 903 928
〃(冷) 0 0 0 0
かた(ロース) 176 1,208 893 924
〃(冷) 0 0 0 0
セット 12 772 772 772
〃(冷) 0 0 0 0
合計 328 -

主要品目の主な産地別卸売価格

和牛 生体 去勢 A−4
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
岩手県 11 2,221 2,093 1,945
栃木県 13 2,296 2,077 1,874
宮城県 11 2,300 2,045 1,840
茨城県 10 2,179 2,020 1,878
総売買頭数 67 -

和牛 枝肉 去勢 A−4
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
山形県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 60 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
和歌山県 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
ウチモモ 0 0 0 0
トモバラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入牛肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 10 3,381 3,381 3,381
チャックロール 1 861 861 861
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 30 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
オーストラリア テンダーロイン 0 0 0 0
チャックロール 0 0 0 0
トップサイド 0 0 0 0
アメリカ リブアイロール 0 0 0 0
ショートプレート 0 0 0 0
チャックテンダー 0 0 0 0
総数量 0 -

主要品目の主な産地別卸売価格

豚 生体 上
せり売
産地 頭数 高値 中値 安値
千葉県 58 597 554 536
茨城県 137 599 550 536
岩手県 70 630 576 539
群馬県 42 551 545 538
総売買頭数 433 -

豚 枝肉 上
予約相対取引
産地 頭数 高値 中値 安値
茨城県 0 0 0 0
総売買頭数 0 (うち商物分離分)0

国産豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 12 1,386 1,353 1,103
もも 28 641 601 593
バラ 11 945 939 924
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 613 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
宮崎県 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
東京都 ロース 0 0 0 0
もも 0 0 0 0
バラ 0 0 0 0
総数量 0 -

輸入豚肉 部分肉
相対取引・市場内引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ ベリー 0 0 0 0
テンダーロイン 3 777 763 756
C.C.ロイン 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 94 -
相対取引・市場外保管場所引渡し分
産地 部位 カートン数 高値 中値 安値
アメリカ テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
FRA テンダーロイン 0 0 0 0
C.C.ロイン 0 0 0 0
ベリー 0 0 0 0
総数量 0 -