| 販売結果(花き・葛西) | 平成16年12月17日(金曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 市況 | 切花、 保 合 − |
| 単位:切花100本、カトレア10輪、切葉100枚、切枝1束、鉢物1鉢 |
| 切花 | (商物分離0本) |
|---|
| 品名 | 入荷量計 | 販売方法 | 入荷量 | 品種 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輪菊 | 92,980 | せり | 43,980 | 白 精興の誠 | 愛知 | 13,650 | 8,085 | 3,675 |
| 白 神馬 | 各地 | 11,550 | 9,030 | 3,885 | ||||
| 黄色系 | 各地 | 8,400 | 4,725 | 1,575 | ||||
| 赤色系 | 各地 | 8,400 | 5,250 | 2,835 | ||||
| 相対 | 49,000 | 白 精興の誠 | 愛知 | 12,600 | 7,980 | 3,675 | ||
| 白 神馬 | 各地 | 12,600 | 9,870 | 4,725 | ||||
| 黄色系 | 各地 | 9,975 | 5,460 | 2,100 | ||||
| 赤色系 | 各地 | 8,400 | 6,720 | 5,250 | ||||
| スプレー菊 | 42,290 | せり | 27,530 | − | 愛知 | 7,875 | 5,250 | 4,200 |
| − | 各地 | 7,875 | 3,990 | 1,050 | ||||
| 相対 | 14,760 | − | 愛知 | 9,450 | 6,405 | 5,250 | ||
| − | 各地 | 9,450 | 5,460 | 1,575 | ||||
| 小菊 | 42,570 | せり | 27,460 | 白色系 | 各地 | 4,515 | 2,730 | 630 |
| 黄色系 | 各地 | 4,935 | 3,045 | 1,260 | ||||
| 赤色系 | 各地 | 5,250 | 2,940 | 1,155 | ||||
| 相対 | 15,110 | 白色系 | 各地 | 4,725 | 2,940 | 1,050 | ||
| 黄色系 | 各地 | 5,250 | 3,780 | 1,050 | ||||
| 赤色系 | 各地 | 6,300 | 5,040 | 2,625 | ||||
| カーネーション | 14,520 | せり | 6,730 | 白色系 | 各地 | − | 3,990 | − |
| 赤色系 | 各地 | 6,825 | 5,040 | 2,205 | ||||
| ピンク系 | 各地 | 6,300 | 4,935 | 2,730 | ||||
| 相対 | 7,790 | 白色系 | 各地 | 7,350 | 6,195 | 2,100 | ||
| 赤色系 | 各地 | 5,775 | 4,725 | 2,625 | ||||
| ピンク系 | 各地 | 6,300 | 4,515 | 2,100 | ||||
| スプレーカーネーション | 24,300 | せり | 15,470 | ピンク系 | 各地 | 6,825 | 3,570 | 1,050 |
| 複色系 | 各地 | 6,720 | 4,305 | 1,575 | ||||
| 相対 | 8,830 | ピンク系 | 各地 | 7,350 | 5,880 | 2,100 | ||
| 複色系 | 各地 | 7,350 | 5,775 | 2,100 | ||||
| バラ | 62,678 | せり | 55,798 | 白色系 | 各地 | 19,215 | 5,145 | 105 |
| 黄色系 | 各地 | 14,805 | 2,625 | 210 | ||||
| ローテローゼ | 各地 | 21,105 | 10,500 | 4,200 | ||||
| ノブレス | 各地 | 12,810 | 5,250 | 1,260 | ||||
| 相対 | 6,880 | 白色系 | 各地 | 14,700 | 7,350 | 4,725 | ||
| 黄色系 | 各地 | 12,600 | 7,665 | 4,725 | ||||
| ローテローゼ | 各地 | 26,250 | 15,750 | 6,300 | ||||
| ノブレス | 各地 | 10,500 | 7,560 | 4,725 | ||||
| スプレーバラ | 9,881 | せり | 8,233 | − | 各地 | 21,105 | 5,880 | 840 |
| 相対 | 1,648 | − | 各地 | 18,900 | 11,340 | 3,675 | ||
| ゆり類 | 17,160 | せり | 8,840 | 鉄砲ゆり | 各地 | 12,600 | 10,500 | 7,350 |
| すかしゆり | 各地 | 11,550 | 6,825 | 3,150 | ||||
| ハイブリッド | 各地 | 70,350 | 25,620 | 1,470 | ||||
| 相対 | 8,320 | 鉄砲ゆり | 各地 | 14,700 | 10,815 | 7,350 | ||
| すかしゆり | 各地 | 10,500 | 5,880 | 3,150 | ||||
| ハイブリッド | 各地 | 78,750 | 19,845 | 4,200 | ||||
| ストック | 10,380 | せり | 6,760 | − | 山形 | 13,650 | 7,455 | 2,100 |
| 相対 | 3,620 | − | 山形 | 13,650 | 10,290 | 3,150 | ||
| スターチス類 | 5,990 | せり | 3,950 | シニュアータ系 | 各地 | 9,450 | 4,200 | 1,050 |
| 相対 | 2,040 | シニュアータ系 | 各地 | 11,550 | 7,350 | 3,675 | ||
| フリージア | 11,070 | せり | 9,120 | − | 各地 | 9,450 | 3,150 | 1,050 |
| 相対 | 1,950 | − | 各地 | 7,350 | 4,305 | 1,575 | ||
| 洋ラン類 | 18,744 | せり | 7,359 | カトレア | 各地 | 2,625 | 1,791 | 1,050 |
| デンファレ | 外国 | 2,730 | 1,785 | 1,260 | ||||
| 相対 | 11,385 | カトレア | 各地 | 6,300 | 3,475 | 1,575 | ||
| デンファレ | 外国 | 6,300 | 2,940 | 1,575 | ||||
| 宿根かすみ草 | 7,320 | せり | 3,920 | − | 各地 | 16,065 | 5,460 | 2,205 |
| 相対 | 3,400 | − | 各地 | 26,250 | 9,975 | 2,625 | ||
| アルストロメリア | 8,300 | せり | 4,340 | − | 各地 | 11,760 | 7,350 | 2,100 |
| 相対 | 3,960 | − | 各地 | 15,750 | 9,450 | 3,150 | ||
| ガーベラ | 23,380 | せり | 17,750 | − | 各地 | 6,720 | 1,680 | 840 |
| 相対 | 5,630 | − | 各地 | 8,400 | 3,780 | 2,100 | ||
| きんぎょ草 | 9,710 | せり | 8,360 | − | 各地 | 11,550 | 3,780 | 1,050 |
| 相対 | 1,350 | − | 各地 | 11,550 | 6,930 | 3,150 | ||
| 水仙 | 4,420 | せり | 2,870 | − | 千葉 | 3,045 | 1,785 | 1,575 |
| 相対 | 1,550 | − | 千葉 | 10,500 | 3,150 | 2,100 | ||
| スイトピー | 19,600 | せり | 15,500 | − | 各地 | 3,150 | 1,575 | 315 |
| 相対 | 4,100 | − | 各地 | 4,200 | 2,835 | 1,575 | ||
| チューリップ | 5,000 | せり | 4,400 | − | 新潟 | 7,350 | 5,775 | 4,725 |
| − | 各地 | 7,350 | 4,620 | 1,470 | ||||
| 相対 | 600 | − | 新潟 | 10,500 | 7,875 | 6,300 | ||
| − | 各地 | 10,500 | 7,875 | 6,300 | ||||
| その他切花 | 85,455 | せり | 59,111 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 26,344 | − | − | − | − | − | ||
| 切花合計 | 515,748 | せり | 337,481 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 178,267 | − | − | − | − | − |
| 切葉 |
|---|
| 品名 | 入荷量計 | 販売方法 | 入荷量 | 品種 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックス | 8,950 | せり | 6,250 | − | 東京 | 1,785 | 1,260 | 525 |
| 相対 | 2,700 | − | 東京 | 2,100 | 1,890 | 1,575 | ||
| レザーファン | 11,740 | せり | 6,940 | − | 東京 | − | 2,100 | − |
| − | 外国 | 2,100 | 945 | 315 | ||||
| 相対 | 4,800 | − | 東京 | − | 5,775 | − | ||
| − | 外国 | 2,100 | 1,785 | 1,050 | ||||
| その他切葉 | 22,945 | せり | 14,903 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 8,042 | − | − | − | − | − | ||
| 切葉合計 | 43,635 | せり | 28,093 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 15,542 | − | − | − | − | − |
| 切枝 |
|---|
| 品名 | 入荷量計 | 販売方法 | 入荷量 | 品種 | 産地 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 椿 | 100 | せり | 100 | − | 各地 | 1,260 | 945 | 735 |
| 相対 | 0 | − | 各地 | − | − | − | ||
| 柳 | 3,894 | せり | 2,844 | − | 茨城 | 221 | 193 | 137 |
| 相対 | 1,050 | − | 茨城 | 263 | 194 | 137 | ||
| その他切枝 | 31,497 | せり | 15,384 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 16,113 | − | − | − | − | − | ||
| 切枝合計 | 35,491 | せり | 18,328 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 17,163 | − | − | − | − | − |
| 鉢物 | (商物分離0鉢) |
|---|
| 品名 | 入荷量計 | 販売方法 | 入荷量 | 産地 | 規格 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シクラメン | 0 | せり | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − | ||
| ミニシクラメン | 0 | せり | 0 | 各地 | 4寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 4寸 | − | − | − | ||
| プリムラ類 | 0 | せり | 0 | 埼玉 | 4寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 埼玉 | 4寸 | − | − | − | ||
| ベゴニア類 | 0 | せり | 0 | 各地 | 4.5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 4.5寸 | − | − | − | ||
| セントポーリア | 0 | せり | 0 | 各地 | 3.5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 3.5寸 | − | − | − | ||
| カランコエ | 0 | せり | 0 | 各地 | 4寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 4寸 | − | − | − | ||
| シャコバサボテン | 0 | せり | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − | ||
| アザレア | 0 | せり | 0 | 新潟 | 5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 新潟 | 5寸 | − | − | − | ||
| エリカ | 0 | せり | 0 | 各地 | 4寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 4寸 | − | − | − | ||
| ポインセチア | 0 | せり | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − | ||
| シンビジューム類 | 0 | せり | 0 | 各地 | 6寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 6寸 | − | − | − | ||
| デンドロビューム類 | 0 | せり | 0 | 各地 | 6寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 6寸 | − | − | − | ||
| ファレノプシス | 0 | せり | 0 | 各地 | 7寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 7寸 | − | − | − | ||
| フィロデンドロン | 0 | せり | 0 | 各地 | 尺 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 尺 | − | − | − | ||
| ポトス | 0 | せり | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − | ||
| ユッカ | 0 | せり | 0 | 各地 | 尺 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 尺 | − | − | − | ||
| 万両 | 0 | せり | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − |
| 相対 | 0 | 各地 | 5寸 | − | − | − | ||
| その他鉢物 | 0 | せり | 0 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| 鉢物合計 | 0 | せり | 0 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 0 | − | − | − | − | − |
| 苗物 |
|---|
| 品名 | 入荷量計 | 販売方法 | 入荷量 | 産地 | 規格 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗物 | 0 | せり | 0 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| 苗物合計 | 0 | せり | 0 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 0 | − | − | − | − | − |
| その他 |
|---|
| 品名 | 入荷量計 | 販売方法 | 入荷量 | 産地 | 規格 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他花き | 0 | せり | 0 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| その他花き合計 | 0 | せり | 0 | − | − | − | − | − |
| 相対 | 0 | − | − | − | − | − |