1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2026年 9月
  5. 2026年 9月 9(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 8年09月09日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 543,499 65,320 388,939 40,340 30,000 18,900
輪菊(黄) 254,970 32,920 184,070 13,190 12,290 12,500
輪菊(赤) 26,310 800 22,030 1,460 1,720 300
スプレー菊 548,036 70,160 390,756 35,760 20,440 30,920
小菊 510,031 67,020 320,145 85,720 21,996 15,150
カーネーション 351,172 34,336 243,806 27,520 14,960 30,550
スプレーカーネ 194,851 16,877 149,699 7,025 7,400 13,850
バラ 226,551 11,507 151,350 10,775 7,904 45,015
スターチス類 91,091 13,840 51,322 10,994 2,580 12,355
トルコキキョウ 57,576 900 44,446 8,095 3,515 620
洋ラン類 97,892 6,258 66,240 13,928 3,218 8,248
くじゃく草 21,240 1,490 15,260 1,280 2,360 850
けいとう 74,561 7,260 42,341 12,565 2,890 9,505
りんどう 387,400 64,950 250,660 18,950 34,110 18,730
その他の切花 1,068,830 66,168 749,034 79,190 41,293 133,145
小計 4,454,010 459,806 3,070,098 366,792 206,676 350,638

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 33,150 4,900 21,650 2,800 1,200 2,600
レザーファン 27,460 4,400 18,520 1,400 1,100 2,040
その他の切葉 171,257 14,335 107,534 14,935 12,377 22,076
小計 231,867 23,635 147,704 19,135 14,677 26,716

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 21,699 780 17,837 650 410 2,022
その他の切枝 174,138 11,612 121,753 11,615 4,670 24,488
小計 195,837 12,392 139,590 12,265 5,080 26,510

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
りんどう 143 − 143 − − −
カランコエ 96 − 96 − − −
シャコバサボテン 50 − 50 − − −
ファレノプシス 554 − 534 − − 20
スパティフィラム 24 − 24 − − −
ポトス 16 − 16 − − −
その他の鉢物 3,504 − 3,504 − − −
小計 4,387 − 4,367 − − 20

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 11,613 − 11,613 − − −
小計 11,613 − 11,613 − − −

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 2,451 − 1,481 720 250 −
小計 2,451 − 1,481 720 250 −

卸売予定数量