1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2025年 7月
  5. 2025年 7月 1(火曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和7年07月01日(火曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 284.5 31.4 160.2 13.0 29.2 14.0 3.2 12.3 4.0 17.2
にんじん 202.4 22.0 99.0 20.0 24.1 12.0 6.9 5.7 2.0 10.7
キャベツ 704.0 65.4 369.4 20.0 107.1 22.0 18.6 60.5 6.0 35.0
レタス 281.7 22.8 159.9 14.0 36.8 14.5 5.8 8.0 4.0 15.9
はくさい 168.5 26.8 78.0 15.0 14.9 7.6 3.0 12.9 0.7 9.6
ねぎ 138.9 22.0 58.3 12.0 16.7 11.0 4.2 8.1 1.5 5.1
ブロッコリー 127.4 9.3 72.2 5.0 17.7 2.5 2.4 2.6 2.0 13.7
きゅうり 245.2 22.9 99.0 15.0 22.3 15.0 9.3 9.2 2.0 50.5
なす 167.5 21.3 86.4 5.0 18.1 11.0 1.5 18.3 1.0 4.9
トマト 203.4 19.0 106.5 10.0 36.1 10.0 2.0 10.7 2.4 6.7
ピーマン 69.6 7.5 34.6 4.0 9.4 3.0 0.6 5.3 1.1 4.1
とうもろこし 184.9 24.9 86.8 10.0 27.4 4.0 0.3 16.5 0.5 14.5
えだまめ 46.0 9.7 13.4 2.0 5.0 1.3 4.9 6.9 0.2 2.6
じゃがいも 160.3 10.7 66.3 20.0 13.4 6.0 10.5 9.6 0.5 23.3
たまねぎ 330.0 38.8 155.6 20.0 38.5 10.0 7.5 17.1 1.0 41.5
その他野菜 1,023.0 156.9 503.1 72.3 90.4 42.3 15.5 48.0 15.0 79.5
小計 4,337.3 511.4 2,148.7 257.3 507.1 186.2 96.2 251.7 43.9 334.8

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 11.1 0.3 1.7 0.2 0.5 0.2 0.2 1.5 6.5
りんご 52.6 3.9 25.1 2.1 11.8 1.0 0.3 8.4
もも 118.9 19.1 74.3 1.4 11.0 4.0 0.4 5.2 3.5
すもも 27.6 4.5 13.4 1.0 2.5 1.1 0.5 4.2 0.4
ぶどう 23.7 3.3 14.1 0.5 1.7 0.6 0.2 2.5 0.8
アールスメロン 13.1 2.7 8.0 0.3 0.6 0.1 1.4
貴味メロン 31.2 2.2 19.9 1.6 3.1 0.2 4.2
すいか 327.0 28.4 175.3 11.3 66.2 7.9 2.6 17.0 0.3 18.0
その他果実 291.4 54.1 79.0 15.4 33.2 13.2 3.2 25.7 1.0 66.6
小計 896.6 118.5 410.8 32.2 129.1 31.2 7.6 57.5 1.3 108.4

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 5,233.9 629.9 2,559.5 289.5 636.2 217.4 103.8 309.2 45.2 443.2

卸売予定数量