1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2025年 2月
  5. 2025年 2月10(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 7年02月10日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 316,410 82,570 185,420 31,210 17,210
輪菊(黄) 92,910 15,140 61,710 8,470 7,590
輪菊(赤) 6,360 660 3,440 2,080 180
スプレー菊 423,150 61,570 293,390 26,300 41,890
小菊 99,770 16,580 77,840 3,450 1,900
カーネーション 313,590 30,347 240,148 15,505 27,590
スプレーカーネ 157,688 15,335 117,138 8,150 17,065
バラ 220,113 11,587 152,897 11,890 43,739
フリージア 44,030 4,910 29,470 5,190 4,460
洋ラン類 117,153 13,468 88,744 4,433 10,508
ガーベラ 219,271 20,528 145,199 18,480 35,064
スイトピー 299,773 23,150 203,118 16,580 56,925
チューリップ 180,890 9,760 137,150 3,840 30,140
その他の切花 1,396,279 123,708 1,014,349 76,631 181,591
小計 3,887,387 429,313 2,750,013 232,209 475,852

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 49,350 9,100 35,650 1,200 3,400
レザーファン 57,355 4,100 41,800 3,855 7,600
その他の切葉 189,756 17,305 127,333 16,254 28,864
小計 296,461 30,505 204,783 21,309 39,864

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 32,880 4,640 23,430 1,390 3,420
その他の切枝 272,774 19,133 205,516 15,261 32,864
小計 305,654 23,773 228,946 16,651 36,284

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ポリアンタ 108 108
サイネリア 379 379
ファレノプシス 496 448 20 28
その他の鉢物 2,933 2,933
小計 3,916 3,868 20 28

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 12,591 12,591
小計 12,591 12,591

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 178 78 100
小計 178 78 100

卸売予定数量