1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2025年 1月
  5. 2025年 1月10(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 7年01月10日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 367,721 93,480 199,400 34,066 28,670 12,105
輪菊(黄) 131,420 20,550 88,170 9,580 9,980 3,140
輪菊(赤) 13,110 2,140 7,670 620 1,500 1,180
スプレー菊 463,411 55,380 313,591 38,810 25,710 29,920
小菊 121,286 10,050 102,636 6,300 1,000 1,300
カーネーション 445,256 43,657 298,977 36,320 22,387 43,915
スプレーカーネ 251,012 22,366 188,026 13,070 9,770 17,780
バラ 314,565 15,631 206,778 23,195 15,896 53,065
フリージア 34,820 3,530 21,060 5,470 2,620 2,140
洋ラン類 150,180 15,484 93,062 18,245 6,506 16,883
ガーベラ 236,554 21,319 145,805 20,370 17,460 31,600
スイトピー 305,847 18,410 184,697 43,220 19,800 39,720
チューリップ 165,361 12,620 111,631 13,130 5,250 22,730
その他の切花 1,364,293 113,283 892,596 111,015 66,819 180,580
小計 4,364,836 447,900 2,854,099 373,411 233,368 456,058

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 5,380 1,200 2,360 720 1,100
レザーファン 68,130 4,700 42,915 6,500 3,475 10,540
その他の切葉 186,394 17,836 107,199 18,475 14,687 28,197
小計 259,904 23,736 152,474 25,695 18,162 39,837

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
こでまり 3,970 300 3,020 150 500
その他の切枝 256,465 21,712 188,180 14,532 8,593 23,448
小計 260,435 22,012 191,200 14,682 8,593 23,948

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
プリムラ類 1,037 617 420
サイネリア 529 270 259
カランコエ 93 93
ファレノプシス 674 312 295 16 51
ぼけ 12 12
その他の鉢物 5,657 1,861 3,796
小計 8,002 3,072 4,863 16 51

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 21,547 14,038 7,509
小計 21,547 14,038 7,509

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 100 60 40
小計 100 60 40

卸売予定数量