1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年12月
  5. 2024年12月13(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年12月13日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 522,370 130,660 284,950 51,320 33,280 22,160
輪菊(黄) 165,850 27,100 90,670 21,870 15,360 10,850
輪菊(赤) 28,270 2,200 21,790 1,000 2,680 600
スプレー菊 468,370 56,140 300,950 49,940 20,770 40,570
小菊 295,247 37,775 196,302 30,020 22,910 8,240
カーネーション 468,493 50,107 306,126 41,710 28,240 42,310
スプレーカーネ 210,720 20,238 146,112 15,120 8,700 20,550
バラ 339,387 16,287 220,162 25,333 18,969 58,636
フリージア 19,070 3,670 10,740 2,730 1,080 850
洋ラン類 143,506 15,563 88,614 15,662 8,174 15,493
ガーベラ 194,001 17,014 115,230 22,910 14,087 24,760
スイトピー 105,068 5,300 58,225 12,823 7,300 21,420
チューリップ 59,240 2,550 47,830 2,660 1,980 4,220
その他の切花 1,425,918 112,193 936,496 124,857 75,568 176,804
小計 4,445,510 496,797 2,824,197 417,955 259,098 447,463

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 23,360 4,200 14,200 1,400 1,200 2,360
レザーファン 59,065 3,740 41,530 3,500 3,475 6,820
その他の切葉 189,918 20,321 108,501 20,405 13,257 27,434
小計 272,343 28,261 164,231 25,305 17,932 36,614

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
31,769 17,023 9,267 1,695 1,725 2,059
その他の切枝 1,043,045 24,347 917,694 18,682 12,842 69,480
小計 1,074,814 41,370 926,961 20,377 14,567 71,539

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 77 14 63
ミニシクラメン 117 3 114
ポインセチア 53 53
シンビジューム類 27 27
ファレノプシス 233 150 31 14 38
その他の鉢物 55 55
小計 562 194 316 14 38

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 220 80 140
小計 220 80 140

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 72,380 57,979 6,481 7,920
小計 72,380 57,979 6,481 7,920

卸売予定数量