1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年11月
  5. 2024年11月18(月曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年11月18日(月曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 288,254 59,870 153,565 37,869 25,290 11,660
輪菊(黄) 131,120 21,820 70,950 19,360 12,350 6,640
輪菊(赤) 10,570 1,260 5,210 700 2,320 1,080
スプレー菊 527,079 62,439 342,260 46,270 26,380 49,730
小菊 103,600 12,220 71,040 13,560 4,240 2,540
カーネーション 424,281 40,789 275,150 43,717 22,205 42,420
スプレーカーネ 230,875 22,573 159,357 18,525 10,000 20,420
バラ 366,057 21,467 222,245 31,598 24,572 66,175
ストック 57,164 6,955 38,114 3,075 7,640 1,380
フリージア 7,790 6,370 1,120 300
洋ラン類 144,869 11,983 95,031 17,105 8,406 12,344
ガーベラ 221,140 17,743 131,567 23,710 16,640 31,480
スイトピー 24,670 200 19,220 1,600 2,500 1,150
その他の切花 1,594,073 132,199 1,045,276 136,112 87,480 193,006
小計 4,131,542 411,518 2,635,355 394,321 250,323 440,025

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 29,940 4,450 20,370 2,420 800 1,900
レザーファン 56,085 3,500 37,710 2,740 5,375 6,760
その他の切葉 244,799 22,705 146,921 24,030 16,040 35,103
小計 330,824 30,655 205,001 29,190 22,215 43,763

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 60,701 1,930 43,710 2,594 2,205 10,262
その他の切枝 392,844 30,282 254,630 25,704 14,703 67,525
小計 453,545 32,212 298,340 28,298 16,908 77,787

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 974 923 51
シャコバサボテン 75 75
ポインセチア 2,714 2,553 161
ファレノプシス 620 516 67 8 29
その他の鉢物 2,017 1,934 83
小計 6,400 6,001 362 8 29

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 27,088 26,932 156
小計 27,088 26,932 156

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 23,109 12,559 2,830 7,720
小計 23,109 12,559 2,830 7,720

卸売予定数量