1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年11月
  5. 2024年11月15(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年11月15日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 409,030 69,990 249,610 46,820 26,680 15,930
輪菊(黄) 114,530 16,440 65,530 15,560 11,920 5,080
輪菊(赤) 6,970 520 4,590 100 1,180 580
スプレー菊 462,720 51,980 309,515 37,590 20,300 43,335
小菊 123,765 14,860 81,380 11,170 13,010 3,345
カーネーション 413,140 38,164 287,726 34,210 20,460 32,580
スプレーカーネ 244,947 22,859 172,493 18,970 11,665 18,960
バラ 399,072 20,495 252,459 34,681 22,468 68,969
ストック 46,710 5,295 32,490 2,275 5,220 1,430
フリージア 7,850 7,000 600 250
洋ラン類 147,188 13,065 92,906 17,465 9,383 14,369
ガーベラ 205,445 15,786 122,729 21,310 17,375 28,245
スイトピー 34,920 20 29,160 1,200 2,400 2,140
その他の切花 1,508,020 109,958 1,004,707 129,845 74,713 188,797
小計 4,124,307 379,432 2,712,295 371,796 237,024 423,760

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 28,540 5,150 18,270 2,720 800 1,600
レザーファン 62,610 3,140 40,495 4,840 4,575 9,560
その他の切葉 218,625 17,391 136,611 18,173 16,621 29,829
小計 309,775 25,681 195,376 25,733 21,996 40,989

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 60,030 4,580 40,501 2,530 1,520 10,899
その他の切枝 335,888 26,394 207,578 22,893 10,086 68,937
小計 395,918 30,974 248,079 25,423 11,606 79,836

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 1,552 1,481 71
シャコバサボテン 66 66
ポインセチア 898 772 126
ファレノプシス 309 221 54 6 28
その他の鉢物 2,477 2,358 119
小計 5,302 4,898 370 6 28

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 24,879 24,879
小計 24,879 24,879

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 19,362 11,587 1,800 5,975
小計 19,362 11,587 1,800 5,975

卸売予定数量