1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年11月
  5. 2024年11月 8(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年11月08日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 378,645 91,830 216,925 26,480 29,310 14,100
輪菊(黄) 98,930 16,030 59,430 7,100 11,120 5,250
輪菊(赤) 12,330 1,660 8,910 700 780 280
スプレー菊 429,416 49,740 288,896 33,990 20,390 36,400
小菊 141,215 20,710 88,750 7,870 14,400 9,485
カーネーション 437,760 42,092 289,633 38,945 24,170 42,920
スプレーカーネ 262,025 21,944 191,696 15,910 11,850 20,625
バラ 382,690 25,442 239,097 28,867 23,516 65,768
ストック 34,080 4,755 23,015 2,005 3,965 340
フリージア 1,300 1,150 150
洋ラン類 135,787 11,555 91,948 12,410 7,088 12,786
ガーベラ 201,146 15,019 121,735 20,490 14,705 29,197
スイトピー 5,335 4,635 700
その他の切花 1,530,513 122,363 987,414 139,561 87,209 193,966
小計 4,051,172 423,140 2,613,234 335,028 248,653 431,117

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 22,900 4,700 13,250 2,100 1,150 1,700
レザーファン 50,350 2,040 34,995 3,540 3,075 6,700
その他の切葉 203,477 19,915 121,583 18,530 15,114 28,335
小計 276,727 26,655 169,828 24,170 19,339 36,735

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 63,709 5,931 43,358 2,527 2,085 9,808
その他の切枝 309,677 23,012 198,003 22,379 8,747 57,536
小計 373,386 28,943 241,361 24,906 10,832 67,344

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
シクラメン 634 614 20
シャコバサボテン 8 8
ポインセチア 434 286 148
ファレノプシス 291 199 45 47
その他の鉢物 1,811 1,696 115
小計 3,178 2,803 328 47

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 20,237 19,433 804
小計 20,237 19,433 804

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 19,635 11,682 810 7,143
小計 19,635 11,682 810 7,143

卸売予定数量