1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2024年11月
  5. 2024年11月 6(水曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和6年11月06日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 374.4 37.2 201.4 13.0 36.9 18.9 10.0 26.5 6.0 24.5
にんじん 298.3 24.3 192.3 20.0 20.6 12.4 6.0 6.8 2.0 13.9
キャベツ 512.2 88.5 259.9 20.0 57.7 22.2 9.5 22.0 4.0 28.4
レタス 255.4 26.5 136.0 17.0 25.6 14.2 3.0 14.5 4.0 14.6
はくさい 517.2 53.0 314.8 18.0 46.8 18.3 5.8 24.5 7.8 28.2
ほうれんそう 65.6 6.9 30.2 7.0 7.6 2.9 1.8 4.2 1.0 4.0
ねぎ 159.3 15.7 80.8 12.0 12.8 8.9 1.8 15.1 2.0 10.2
ブロッコリー 73.9 4.2 39.1 5.0 4.5 0.9 0.2 0.6 1.6 17.8
きゅうり 121.1 16.0 55.0 12.0 7.9 8.4 3.3 7.6 2.0 8.9
トマト 97.1 12.9 41.6 6.5 8.6 5.5 1.2 11.6 1.0 8.2
じゃがいも 255.3 25.0 156.2 18.0 5.9 11.6 5.7 11.2 0.5 21.2
さつまいも 102.7 10.8 61.3 5.0 6.2 7.0 1.7 0.8 2.0 7.9
さといも 31.1 4.3 19.8 3.0 1.5 0.5 0.4 0.5 0.2 0.9
たまねぎ 257.0 22.8 105.8 15.0 19.2 11.7 18.1 29.5 1.0 33.9
その他野菜 997.3 142.7 440.6 73.7 82.4 57.4 12.3 66.9 15.0 106.3
小計 4,117.9 490.8 2,134.8 245.2 344.2 200.8 80.8 242.3 50.1 328.9

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 272.8 30.7 182.6 0.5 20.1 7.0 4.2 2.0 0.5 25.2
りんご 179.2 12.9 119.1 2.0 14.9 4.3 3.3 10.4 12.3
西洋なし 25.3 2.9 16.8 2.5 0.9 0.5 0.2 1.5
かき 236.1 19.7 165.7 2.3 13.8 7.9 0.8 17.3 8.6
いちご 9.8 0.3 8.9 0.2 0.1 0.2 0.1
アールスメロン 10.0 2.7 5.4 0.2 0.9 0.1 0.6 0.1
その他果実 202.5 36.8 58.0 14.6 22.7 6.4 2.8 19.2 1.0 41.0
小計 935.7 106.0 556.5 22.1 73.3 26.4 11.4 51.2 1.5 87.3

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 5,053.6 596.8 2,691.3 267.3 417.5 227.2 92.2 293.5 51.6 416.2

卸売予定数量