1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2024年10月
  5. 2024年10月10(木曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和6年10月10日(木曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 439.4 42.9 252.4 12.0 63.4 17.0 5.3 19.0 7.5 19.9
にんじん 400.0 51.8 241.8 25.0 33.1 15.5 5.4 10.4 3.0 14.0
キャベツ 799.4 92.1 415.2 18.0 151.1 27.1 17.0 41.5 9.0 28.4
レタス 267.3 27.9 137.6 18.0 31.8 11.4 3.5 20.5 7.0 9.6
はくさい 700.3 58.8 476.2 20.0 54.0 15.5 6.3 40.7 5.2 23.6
ねぎ 265.0 54.3 139.5 10.0 16.9 14.3 6.0 16.0 3.5 4.5
きゅうり 278.7 37.2 137.7 15.0 30.8 14.9 14.4 17.9 3.0 7.8
なす 179.3 34.6 76.3 5.0 24.2 12.7 2.0 16.6 1.0 6.9
トマト 266.6 33.4 129.3 8.0 45.1 15.6 4.5 22.1 1.6 7.0
ピーマン 143.0 11.9 95.3 5.0 12.3 4.0 3.6 5.3 1.0 4.6
じゃがいも 175.4 23.2 76.0 15.0 16.2 17.7 5.2 5.0 1.0 16.1
さつまいも 166.3 18.6 99.8 5.0 14.8 9.9 2.4 1.6 4.0 10.2
さといも 30.9 4.6 14.3 4.0 2.5 0.2 0.5 1.9 0.2 2.7
たまねぎ 308.3 10.7 169.2 18.0 46.5 20.2 15.5 7.1 2.0 19.1
その他野菜 1,245.4 179.4 635.6 72.0 119.1 54.4 23.2 49.6 15.0 97.1
小計 5,665.3 681.4 3,096.2 250.0 661.8 250.4 114.8 275.2 64.0 271.5

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 323.8 32.2 227.5 0.7 23.1 16.8 0.7 12.3 0.1 10.4
りんご 364.3 42.4 234.8 2.0 29.7 4.3 3.0 28.0 20.1
なし 173.3 35.5 86.1 3.2 26.4 3.1 1.1 12.0 0.1 5.8
かき 555.6 109.3 353.8 10.5 40.7 10.5 0.3 15.8 0.1 14.6
ぶどう 176.8 20.6 124.3 2.5 12.6 3.6 0.6 6.0 0.1 6.5
くり 18.8 3.8 11.1 0.6 1.3 0.5 0.1 1.3 0.1
アールスメロン 18.0 2.6 9.7 0.5 1.7 0.2 0.1 3.0 0.1 0.1
その他果実 201.2 26.6 69.2 12.5 22.7 12.1 5.1 31.0 1.0 21.0
小計 1,831.8 273.0 1,116.5 32.5 158.2 51.1 11.0 109.4 1.6 78.5

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 7,497.1 954.4 4,212.7 282.5 820.0 301.5 125.8 384.6 65.6 350.0

卸売予定数量