1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年 9月
  5. 2024年 9月20(金曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年09月20日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 589,214 144,040 333,074 58,280 30,010 23,810
輪菊(黄) 377,980 71,070 224,070 40,430 22,370 20,040
輪菊(赤) 26,210 3,740 11,820 4,140 4,370 2,140
スプレー菊 865,468 109,828 548,885 81,300 38,630 86,825
小菊 994,330 138,905 601,835 157,440 54,710 41,440
カーネーション 613,376 76,655 386,041 43,370 39,500 67,810
スプレーカーネ 388,776 28,064 317,512 14,510 12,940 15,750
バラ 387,716 21,161 236,522 33,397 22,912 73,724
スターチス類 153,607 10,445 96,368 15,989 11,460 19,345
トルコキキョウ 105,561 2,430 75,984 17,327 9,590 230
洋ラン類 200,017 21,659 125,717 20,146 15,136 17,359
くじゃく草 80,350 14,570 46,780 5,780 5,570 7,650
けいとう 227,752 13,735 145,206 31,980 10,611 26,220
りんどう 605,131 98,750 403,341 30,160 38,760 34,120
その他の切花 1,779,176 134,581 1,118,445 170,729 96,545 258,876
小計 7,394,664 889,633 4,671,600 724,978 413,114 695,339

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 28,500 5,100 20,000 800 900 1,700
レザーファン 62,460 5,660 38,890 4,860 3,800 9,250
その他の切葉 254,490 28,900 144,572 22,745 23,787 34,486
小計 345,450 39,660 203,462 28,405 28,487 45,436

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ユーカリ 31,575 1,280 22,726 1,102 1,095 5,372
その他の切枝 239,580 14,691 162,479 15,105 6,835 40,470
小計 271,155 15,971 185,205 16,207 7,930 45,842

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ぼさぎく 34 34
ファレノプシス 438 339 53 20 26
ポトス 54 54
その他の鉢物 1,393 1,285 108
小計 1,919 1,712 161 20 26

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 7,365 7,146 219
小計 7,365 7,146 219

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 4,389 2,769 1,300 320
小計 4,389 2,769 1,300 320

卸売予定数量