1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2024年 8月
  5. 2024年 8月 8(木曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和6年08月08日(木曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 265.9 26.3 120.6 15.0 38.3 12.3 10.9 23.6 5.0 13.9
にんじん 320.7 44.9 172.0 30.0 20.6 12.5 4.0 8.1 2.5 26.1
キャベツ 815.6 88.3 472.8 16.0 112.2 20.8 23.7 40.0 8.0 33.8
レタス 457.4 55.5 280.5 14.0 57.8 17.4 4.7 10.1 6.0 11.4
はくさい 256.3 22.9 153.1 12.0 17.3 9.9 2.6 33.2 0.8 4.5
ねぎ 217.1 43.5 99.1 12.0 21.1 13.3 5.6 15.5 2.2 4.8
きゅうり 489.7 72.3 243.6 25.0 61.8 23.5 20.3 32.1 3.0 8.1
かぼちゃ 94.8 6.5 52.6 12.0 8.3 5.3 0.6 2.7 1.0 5.8
なす 212.9 19.2 96.6 7.0 40.1 16.4 2.2 21.8 1.0 8.6
トマト 441.0 79.3 203.9 16.0 81.8 16.9 6.5 23.5 3.6 9.5
ピーマン 140.7 12.5 93.7 6.0 14.8 3.3 3.1 4.0 0.7 2.6
とうもろこし 149.7 12.1 86.1 10.0 17.4 2.4 6.8 6.4 0.5 8.0
じゃがいも 194.8 16.2 107.6 15.0 14.7 9.9 5.5 10.2 0.5 15.2
たまねぎ 472.6 38.4 290.3 20.0 47.8 12.0 10.6 28.0 1.0 24.5
その他野菜 1,306.5 210.4 675.4 70.2 127.6 50.5 23.2 60.4 15.0 73.8
小計 5,835.7 748.3 3,147.9 280.2 681.6 226.4 130.3 319.6 50.8 250.6

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 59.0 18.6 34.7 0.8 2.5 0.7 0.9 0.8
りんご 89.1 7.1 71.5 4.7 2.9 0.9 2.0
なし 341.3 26.6 238.1 3.0 31.2 5.0 0.1 25.5 11.8
もも 274.6 45.9 167.0 1.4 40.8 5.2 0.7 9.7 3.9
すもも 36.7 3.6 24.6 1.2 1.9 0.7 0.2 3.7 0.8
ぶどう 173.4 26.4 111.0 1.9 14.8 2.4 1.2 13.9 1.8
アールスメロン 43.8 5.6 25.9 1.2 0.4 1.0 8.5 1.2
すいか 573.6 104.9 330.8 7.5 61.4 18.1 4.7 31.1 0.8 14.3
その他果実 312.4 62.5 121.0 13.5 40.0 14.2 5.0 28.2 1.0 27.0
小計 1,903.9 301.2 1,124.6 30.5 197.7 50.2 12.8 121.5 1.8 63.6

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 7,739.6 1,049.5 4,272.5 310.7 879.3 276.6 143.1 441.1 52.6 314.2

卸売予定数量