1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2024年 7月
  5. 2024年 7月11(木曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和6年07月11日(木曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 345.5 28.3 178.4 17.0 43.7 12.7 17.6 25.7 3.0 19.1
にんじん 251.9 36.2 116.5 28.0 24.4 15.2 3.6 7.8 2.5 17.7
キャベツ 718.1 107.1 365.1 28.0 116.3 19.9 21.8 24.9 8.0 27.0
レタス 407.7 39.3 248.2 14.0 55.1 14.7 3.6 11.5 9.0 12.3
はくさい 471.3 29.9 337.2 18.0 16.7 10.1 3.2 46.5 0.8 8.9
ねぎ 171.8 23.5 80.2 14.0 20.1 15.4 3.9 9.0 2.2 3.5
きゅうり 383.9 43.6 202.3 20.0 49.7 18.5 15.7 22.1 3.0 9.0
なす 247.6 33.3 124.0 6.0 36.7 14.4 2.3 22.0 1.5 7.4
トマト 386.5 55.2 195.0 17.0 60.6 16.9 7.9 20.4 2.7 10.8
ピーマン 102.8 9.4 59.3 6.0 12.5 3.9 2.5 4.1 0.7 4.4
とうもろこし 274.4 29.8 142.0 14.0 33.4 6.2 4.5 23.5 1.5 19.5
えだまめ 67.4 11.6 22.7 4.0 6.1 0.8 0.8 19.8 0.4 1.2
じゃがいも 204.9 17.0 100.8 18.0 22.6 14.7 1.6 3.9 0.5 25.8
たまねぎ 405.3 41.9 228.4 20.0 43.0 17.3 8.8 21.2 1.0 23.7
その他野菜 1,404.7 221.6 720.6 82.3 158.1 56.5 23.1 51.0 15.0 76.5
小計 5,843.8 727.7 3,120.7 306.3 699.0 237.2 120.9 313.4 51.8 266.8

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
みかん 79.6 26.4 43.7 7.1 0.8 0.5 0.3 0.1 0.7
りんご 78.1 61.6 6.0 3.1 6.0 1.4
もも 275.0 56.6 167.9 4.0 21.0 6.5 1.2 11.2 6.6
すもも 55.3 8.1 33.5 2.5 2.0 1.1 7.1 1.0
ぶどう 51.9 6.3 29.1 0.9 5.6 1.4 0.3 7.4 0.1 0.8
アールスメロン 36.0 3.6 21.3 0.8 6.4 0.3 0.3 2.6 0.1 0.6
貴味メロン 61.5 2.5 46.3 5.2 3.8 0.3 0.1 3.3
すいか 666.3 71.9 375.1 10.6 91.6 12.5 9.6 64.9 0.8 29.3
その他果実 317.3 60.5 116.2 13.3 42.1 15.8 5.8 30.6 1.0 32.0
小計 1,621.0 235.9 894.7 38.1 184.1 42.2 18.0 130.1 2.2 75.7

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 7,464.8 963.6 4,015.4 344.4 883.1 279.4 138.9 443.5 54.0 342.5

卸売予定数量