1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2024年 6月
  5. 2024年 6月 4(火曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和6年06月04日(火曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 313.0 22.3 175.9 10.0 39.4 15.6 7.0 22.2 4.0 16.6
にんじん 258.0 45.8 128.9 15.0 29.3 10.8 5.5 7.6 2.5 12.6
キャベツ 720.7 106.0 384.2 25.0 91.5 17.5 16.8 27.9 2.5 49.3
レタス 242.6 30.5 108.9 15.0 34.5 17.1 3.8 12.0 6.0 14.8
はくさい 261.0 25.7 157.7 18.0 23.0 7.7 3.2 14.4 1.3 10.0
ねぎ 167.6 24.1 74.6 12.0 17.8 15.8 5.8 7.6 2.2 7.7
きゅうり 225.3 24.1 112.4 12.0 20.3 13.3 8.1 13.4 3.0 18.7
なす 136.8 16.6 68.1 6.0 10.1 9.9 1.8 10.7 1.5 12.1
トマト 280.0 32.3 126.1 18.0 47.2 12.1 5.2 20.4 2.4 16.3
ピーマン 92.4 8.9 44.7 4.0 14.5 3.5 3.1 6.5 0.7 6.5
とうもろこし 76.7 9.7 40.8 5.0 9.0 2.1 1.2 5.4 0.5 3.0
じゃがいも 252.2 16.1 142.6 10.0 16.6 13.2 11.6 18.9 1.0 22.2
たまねぎ 404.3 38.3 214.0 15.0 35.6 33.2 11.0 28.5 2.0 26.7
うめ 71.2 6.2 52.4 0.5 3.5 3.5 1.0 3.0 0.2 0.9
その他野菜 1,238.0 197.3 592.9 65.8 123.9 63.3 18.3 54.0 15.0 107.5
小計 4,739.8 603.9 2,424.2 231.3 516.2 238.6 103.4 252.5 44.8 324.9

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
りんご 92.3 9.7 62.7 9.8 2.1 0.8 7.2
もも 4.7 0.7 2.7 0.5 0.1 0.7
すもも 3.6 0.3 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
さくらんぼ 18.0 2.1 7.4 0.1 3.0 0.7 2.4 2.3
アールスメロン 15.0 2.0 10.6 0.2 1.0 0.2 0.3 0.6 0.1
貴味メロン 28.6 2.1 15.5 1.0 1.9 5.3 0.7 0.1 2.0
アンデスメロン 25.1 3.0 14.8 2.6 0.9 0.2 1.9 1.7
すいか 278.9 22.9 179.1 5.0 33.8 6.0 1.6 24.6 0.6 5.3
その他果実 316.8 56.5 94.6 15.8 28.9 21.7 3.8 33.9 1.0 60.6
小計 783.0 99.3 390.2 22.2 81.6 37.1 7.4 64.2 1.8 79.2

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 5,522.8 703.2 2,814.4 253.5 597.8 275.7 110.8 316.7 46.6 404.1

卸売予定数量