1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2024年 4月
  5. 2024年 4月30(火曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和6年04月30日(火曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 635.5 42.8 345.6 22.0 54.2 18.6 20.4 41.4 8.0 82.5
にんじん 683.5 128.1 274.6 42.0 108.4 44.2 19.9 25.5 5.0 35.8
たけのこ 19.3 5.2 9.2 0.5 2.1 0.4 0.5 0.6 0.8
キャベツ 1,070.1 117.7 596.7 28.0 171.5 28.3 28.2 33.4 10.0 56.3
レタス 367.5 24.0 202.3 22.0 50.1 16.2 9.6 24.0 8.0 11.3
はくさい 377.8 41.2 213.8 20.0 45.9 10.0 6.2 25.6 3.0 12.1
ほうれんそう 111.5 16.3 50.7 13.0 15.4 3.9 2.2 7.0 1.5 1.5
ねぎ 235.2 39.8 114.6 15.0 20.2 15.8 6.9 12.1 8.0 2.8
きゅうり 582.6 92.8 306.8 15.0 54.2 25.8 24.6 48.9 5.0 9.5
なす 263.5 54.5 109.1 8.0 38.9 9.5 2.8 28.8 3.0 8.9
トマト 560.6 63.3 277.2 30.0 94.0 17.8 14.4 48.4 5.0 10.5
ピーマン 188.5 18.8 104.4 7.0 28.0 6.1 5.2 9.4 1.0 8.6
じゃがいも 585.2 37.3 345.1 20.0 32.7 26.3 9.4 57.3 1.5 55.6
たまねぎ 974.8 86.5 586.1 20.0 100.4 41.2 49.1 22.6 3.0 65.9
その他野菜 1,805.0 286.7 957.0 91.3 174.8 73.4 20.8 70.0 30.0 101.0
小計 8,460.6 1,055.0 4,493.2 353.8 990.8 337.5 220.2 455.0 92.8 462.3

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
あまなつかん 84.6 16.0 46.4 10.1 2.3 8.2 0.3 1.3
不知火 57.7 13.3 25.1 0.4 9.7 0.9 0.4 5.9 0.2 1.8
清見 16.2 2.5 9.8 0.8 3.1
りんご 175.4 9.5 116.5 17.4 3.2 0.7 16.0 0.2 11.9
いちご 346.8 28.2 246.8 2.9 22.5 6.0 2.0 27.2 0.8 10.4
アールスメロン 18.7 3.3 11.5 0.3 2.8 0.2 0.5 0.1
その他メロン 71.9 4.8 49.9 0.9 7.5 0.3 0.2 7.9 0.4
すいか 290.8 33.0 179.0 1.5 50.8 4.5 1.4 11.6 0.5 8.5
その他果実 432.2 72.9 149.9 16.4 74.1 20.8 5.0 31.6 3.0 58.5
小計 1,494.3 183.5 834.9 22.4 194.9 38.2 10.5 112.0 5.5 92.4

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 9,954.9 1,238.5 5,328.1 376.2 1,185.7 375.7 230.7 567.0 98.3 554.7

卸売予定数量