1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 青果
  4. 2024年 4月
  5. 2024年 4月26(金曜日)

■卸売予定数量(青果 品目別) 令和6年04月26日(金曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
野菜(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
だいこん 267.6 20.7 145.5 10.0 19.4 14.6 9.4 22.1 4.0 21.9
にんじん 129.3 23.2 32.1 15.0 10.4 11.6 0.1 15.4 3.0 18.5
たけのこ 18.4 4.8 9.4 1.0 1.5 1.0 0.4 0.3
キャベツ 780.6 95.7 446.2 25.0 92.4 21.4 16.0 25.0 5.5 53.4
レタス 183.0 13.6 84.2 16.0 24.6 11.8 3.3 10.5 5.5 13.5
はくさい 427.7 31.6 315.0 15.0 21.9 11.2 5.4 11.3 1.3 15.0
ほうれんそう 62.5 8.2 27.5 8.0 7.5 2.3 1.5 4.9 0.9 1.7
ねぎ 160.1 23.2 81.6 12.0 12.7 9.8 4.5 7.5 2.0 6.8
きゅうり 197.2 24.6 94.7 7.0 19.6 13.9 7.8 12.1 3.0 14.5
なす 119.3 15.5 53.0 4.0 11.4 7.3 2.1 10.2 0.9 14.9
トマト 217.1 19.0 101.5 13.0 31.6 8.7 4.9 21.4 2.4 14.6
ピーマン 107.7 11.9 56.3 3.5 15.0 3.5 3.0 5.6 0.3 8.6
じゃがいも 245.8 21.5 126.6 7.0 20.1 20.0 17.0 8.4 1.0 24.2
たまねぎ 422.7 13.3 267.2 15.0 34.5 24.4 8.8 20.7 2.0 36.8
その他野菜 1,192.4 177.4 593.3 58.1 117.8 56.0 23.2 60.0 15.0 91.6
小計 4,531.4 504.2 2,434.1 209.6 440.4 217.5 107.4 235.4 46.8 336.0

果実(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
あまなつかん 30.7 19.5 0.6 4.5 4.0 2.1
不知火 18.9 2.4 3.4 6.1 0.2 5.2 1.6
清見 0.3 0.3
りんご 155.3 6.7 97.4 16.1 15.6 8.4 1.9 3.0 6.2
いちご 128.7 11.8 87.2 1.5 7.6 2.7 1.7 9.7 0.1 6.4
アールスメロン 12.1 2.2 7.7 0.4 1.0 0.2 0.6
その他メロン 26.1 0.8 15.8 0.1 4.1 0.1 0.6 4.6
すいか 126.6 0.2 89.5 0.6 25.2 6.0 0.5 2.1 2.5
その他果実 287.4 76.0 28.3 14.8 52.8 12.2 4.1 33.5 1.0 64.7
小計 786.1 100.1 348.8 34.1 117.2 33.6 11.1 58.7 1.1 81.4

全分類合計(単位:トン)
品名 全市場計 豊洲 大田 豊島 淀橋 板橋 世田谷 北足立 多摩NT 葛西
全計 5,317.5 604.3 2,782.9 243.7 557.6 251.1 118.5 294.1 47.9 417.4

卸売予定数量