1. 日報TOP
  2. 卸売予定数量
  3. 花き
  4. 2024年 4月
  5. 2024年 4月10(水曜日)

■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 6年04月10日(水曜日)
前日 ■CSVデータダウンロード 翌日
切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
輪菊(白) 401,450 63,800 236,590 54,280 29,780 17,000
輪菊(黄) 85,200 10,020 48,420 11,660 8,560 6,540
輪菊(赤) 15,620 2,500 9,150 1,510 1,760 700
スプレー菊 296,030 38,800 175,500 36,540 15,520 29,670
小菊 148,060 14,800 100,360 19,700 9,600 3,600
カーネーション 240,732 24,893 159,619 19,715 14,125 22,380
スプレーカーネ 168,137 15,074 112,688 17,950 9,625 12,800
バラ 225,716 11,849 142,737 16,490 10,769 43,871
ゆり類 80,220 6,105 51,335 6,165 4,320 12,295
トルコキキョウ 45,730 30 34,700 6,910 4,090
洋ラン類 95,100 6,571 69,000 8,883 3,625 7,021
アルストロメリア 134,055 14,710 79,140 13,240 6,700 20,265
ガーベラ 222,938 15,561 145,838 18,850 14,120 28,569
その他の切花 1,250,215 96,042 843,198 88,218 54,895 167,862
小計 3,409,203 320,755 2,208,275 320,111 187,489 372,573

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
フェニックス 22,490 4,400 13,120 1,520 900 2,550
レザーファン 34,620 900 23,920 1,200 2,100 6,500
その他の切葉 192,913 11,185 125,106 14,120 15,425 27,077
小計 250,023 16,485 162,146 16,840 18,425 36,127

切枝(単位:本)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
つつじ 2,785 390 1,930 75 390
その他の切枝 152,957 14,146 101,541 10,599 4,620 22,051
小計 155,742 14,536 103,471 10,674 4,620 22,441

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
ベゴニア類 16 16
ゼラニューム 262 262
ファレノプシス 455 428 4 23
ポトス 45 45
ハイドランジア 204 204
その他の鉢物 5,207 5,207
小計 6,189 6,162 4 23

苗物(単位:ポット)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の苗物 21,818 21,818
小計 21,818 21,818

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立 大田 板橋 葛西 世田谷
その他の花き 306 306
小計 306 306

卸売予定数量