■卸売予定数量(花き 品目別) 令和 2年02月10日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 435,040 63,100 227,230 61,200 53,170 30,340
輪菊(黄) 126,030 23,690 57,000 20,480 13,630 11,230
輪菊(赤) 20,880 4,930 7,850 2,100 3,750 2,250
スプレー菊 428,930 54,300 261,860 45,180 31,420 36,170
小菊 222,960 30,760 136,890 25,900 23,750 5,660
カーネーション 331,813 42,925 194,528 33,000 26,490 34,870
スプレーカーネ 212,333 21,989 139,289 18,875 15,590 16,590
バラ 279,854 19,775 169,367 18,443 22,845 49,424
フリージア 63,970 6,880 32,980 6,760 6,700 10,650
洋ラン類 135,909 16,773 82,523 11,950 11,017 13,646
ガーベラ 229,873 21,758 124,255 24,295 24,735 34,830
スイトピー 346,627 31,355 203,786 43,826 28,440 39,220
チューリップ 238,198 12,540 163,483 21,860 9,270 31,045
その他の切花 1,756,441 155,826 1,089,313 141,711 132,651 236,940
小計 4,828,858 506,601 2,890,354 475,580 403,458 552,865

切葉(単位:枚)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 29,200 5,350 18,050 1,500 2,100 2,200
レザーファン 77,532 8,700 45,752 4,080 10,100 8,900
その他の切葉 258,958 22,901 150,193 24,868 26,256 34,740
小計 365,690 36,951 213,995 30,448 38,456 45,840

切枝(単位:束)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 31,155 3,295 14,990 6,640 2,830 3,400
その他の切枝 415,454 28,455 290,211 27,304 18,169 51,315
小計 446,609 31,750 305,201 33,944 20,999 54,715

鉢物(単位:鉢)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 198 - 33 72 42 51
その他の鉢物 1 - 1 - - -
小計 199 - 34 72 42 51

その他(単位:箱)
品名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 305 - 75 230 - -
小計 305 - 75 230 - -