■卸売予定数量(花き 品目別) 平成30年09月10日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 536,850 132,060 187,390 101,360 73,200 42,840
輪菊(黄) 271,700 73,790 102,900 35,530 35,030 24,450
輪菊(赤) 33,110 14,220 5,700 5,640 6,950 600
スプレー菊 370,645 72,570 145,000 53,220 40,840 59,015
小菊 520,085 121,680 155,200 125,255 73,020 44,930
カーネーション 297,591 65,104 109,652 42,965 35,955 43,915
スプレーカーネ 234,590 32,158 116,731 28,894 36,397 20,410
バラ 251,846 28,413 91,671 29,493 34,195 68,074
スターチス類 70,049 17,650 18,635 11,105 4,269 18,390
トルコキキョウ 67,508 2,060 32,820 18,608 12,790 1,230
洋ラン類 107,299 19,653 36,250 19,804 17,259 14,333
くじゃく草 23,930 5,460 11,140 1,760 2,300 3,270
けいとう 88,854 12,580 25,400 19,684 12,055 19,135
ひまわり 55,855 8,645 15,940 6,750 9,600 14,920
りんどう 322,083 60,560 119,030 51,228 47,270 43,995
その他の切花 1,000,777 138,406 327,974 149,616 137,080 247,701
小計 4,252,772 805,009 1,501,433 700,912 578,210 667,208

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 22,200 8,050 2,900 2,900 3,650 4,700
レザーファン 39,090 7,200 8,000 4,300 9,210 10,380
その他の切葉 216,305 36,541 63,158 31,359 33,194 52,053
小計 277,595 51,791 74,058 38,559 46,054 67,133

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ユーカリ 17,469 1,500 8,821 779 1,340 5,029
その他の切枝 200,787 23,777 79,635 26,343 23,369 47,663
小計 218,256 25,277 88,456 27,122 24,709 52,692

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 167 68 31 68
その他鉢物 31 31
小計 198 99 31 68

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 2,817 123 1,272 1,422
小計 2,817 123 1,272 1,422