■卸売予定数量(花き 品目別) 平成30年01月19日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 411,391 58,630 217,061 59,530 48,600 27,570
輪菊(黄) 164,676 35,880 85,806 17,510 18,510 6,970
輪菊(赤) 15,850 2,660 7,000 4,460 1,300 430
スプレー菊 467,495 65,417 261,883 55,665 45,040 39,490
小菊 214,040 24,240 113,830 27,150 38,610 10,210
カーネーション 332,838 41,943 196,701 34,586 26,068 33,540
スプレーカーネ 283,104 32,312 180,562 22,240 23,180 24,810
バラ 335,457 22,346 203,260 25,555 31,519 52,777
フリージア 65,230 9,120 38,280 7,180 5,250 5,400
洋ラン類 163,603 22,659 93,588 18,502 13,121 15,733
ガーベラ 224,579 20,130 127,644 20,620 27,165 29,020
スイトピー 463,655 49,440 277,275 53,355 37,500 46,085
チューリップ 171,021 14,220 104,841 23,250 7,580 21,130
その他の切花 1,786,833 153,534 1,114,860 154,296 138,550 225,593
小計 5,099,772 552,531 3,022,591 523,899 461,993 538,758

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 26,270 3,900 13,920 1,300 2,150 5,000
レザーファン 100,200 9,200 62,160 7,120 11,280 10,440
その他の切葉 273,890 21,822 163,738 26,766 20,313 41,251
小計 400,360 34,922 239,818 35,186 33,743 56,691

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 21,320 2,690 11,670 3,500 1,010 2,450
その他の切枝 224,649 20,624 140,120 21,814 13,031 29,060
小計 245,969 23,314 151,790 25,314 14,041 31,510

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 177 62 28 30 57
その他鉢物 35 35
小計 212 97 28 30 57

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,274 22 852 400
小計 1,274 22 852 400