■卸売予定数量(花き 品目別) 平成30年01月15日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 619,060 84,910 311,470 85,230 86,660 50,790
輪菊(黄) 135,960 20,740 70,200 19,930 16,490 8,600
輪菊(赤) 21,170 5,690 9,680 3,510 1,690 600
スプレー菊 618,726 99,590 340,826 71,550 54,970 51,790
小菊 115,720 11,350 68,460 17,150 15,600 3,160
カーネーション 336,876 43,553 202,474 34,430 26,489 29,930
スプレーカーネ 270,653 24,603 186,899 18,671 18,510 21,970
バラ 307,487 21,573 176,659 25,573 31,939 51,743
フリージア 69,088 8,300 39,148 10,650 5,250 5,740
洋ラン類 187,753 21,628 107,743 21,540 17,867 18,975
ガーベラ 215,174 18,363 120,546 22,670 23,925 29,670
スイトピー 413,746 36,755 240,566 38,890 45,600 51,935
チューリップ 161,018 11,620 98,488 19,530 9,080 22,300
その他の切花 1,662,194 161,012 1,003,243 143,212 141,025 213,702
小計 5,134,625 569,687 2,976,402 532,536 495,095 560,905

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 30,900 3,200 16,820 1,700 1,700 7,480
レザーファン 103,330 5,760 67,990 6,220 13,580 9,780
その他の切葉 286,212 23,086 166,282 25,526 28,045 43,273
小計 420,442 32,046 251,092 33,446 43,325 60,533

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 23,570 1,950 14,560 3,090 1,090 2,880
その他の切枝 266,844 17,740 172,311 24,820 17,345 34,628
小計 290,414 19,690 186,871 27,910 18,435 37,508

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 259 69 55 26 109
その他鉢物 41 41
小計 300 110 55 26 109

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,574 27 1,147 400
小計 1,574 27 1,147 400