■卸売予定数量(花き 品目別) 平成30年01月05日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 385,842 43,010 211,112 45,450 58,070 28,200
輪菊(黄) 129,190 24,070 64,900 17,110 16,690 6,420
輪菊(赤) 27,781 4,656 16,566 2,039 3,860 660
スプレー菊 372,680 49,070 219,490 36,750 24,970 42,400
小菊 107,190 16,590 67,450 14,010 8,740 400
カーネーション 342,476 46,752 171,549 47,765 43,080 33,330
スプレーカーネ 251,014 26,080 143,631 27,855 33,043 20,405
バラ 363,974 27,385 222,293 32,200 27,507 54,589
フリージア 99,240 15,360 57,180 14,900 6,500 5,300
洋ラン類 168,681 17,431 101,383 21,113 14,996 13,758
ガーベラ 359,165 39,109 205,216 29,180 33,650 52,010
スイトピー 437,663 34,720 267,233 47,180 39,280 49,250
チューリップ 179,126 11,670 112,076 20,600 8,740 26,040
その他の切花 2,017,407 187,863 1,239,692 182,000 152,319 255,533
小計 5,241,429 543,766 3,099,771 538,152 471,445 588,295

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 25,850 3,650 15,100 800 800 5,500
レザーファン 58,850 7,400 30,150 4,700 10,000 6,600
その他の切葉 134,347 13,337 81,412 9,827 6,274 23,497
小計 219,047 24,387 126,662 15,327 17,074 35,597

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 4,203 200 2,953 600 450
その他の切枝 97,576 6,952 67,699 5,654 5,354 11,917
小計 101,779 7,152 70,652 6,254 5,354 12,367

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 326 87 95 37 107
小計 326 87 95 37 107

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 9 9
小計 9 9