卸売予定数量(食肉) | 平成29年10月12日(木曜日) |
---|
■CSVデータダウンロード |
---|
平成29年10月12日(木曜日)の上場頭数 |
---|
区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 生体 | 搬入 | ||||
牛 | 和牛 | 265.00 | 271.00 | 41.50 | 0.00 | 70.00 |
交雑種 | 146.00 | 152.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | |
乳牛 | 0.00 | 5.00 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | |
計 | 411.00 | 428.00 | 184.00 | 0.00 | 70.00 | |
輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
豚 | 1,015.00 | 878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
こ牛 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
「カット肉」欄は、単位:ケース |