■卸売予定数量(花き 品目別) 平成28年02月22日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 493,570 61,780 266,090 71,040 65,310 29,350
輪菊(黄) 165,440 30,660 84,620 15,020 18,180 16,960
輪菊(赤) 25,530 3,480 13,500 2,550 4,700 1,300
スプレー菊 466,254 69,370 267,464 56,550 38,080 34,790
小菊 150,700 23,300 95,250 14,950 11,100 6,100
カーネーション 371,659 44,995 216,165 42,850 29,759 37,890
スプレーカーネ 322,394 36,895 203,677 25,810 25,597 30,415
バラ 348,105 24,040 204,797 31,710 33,278 54,280
フリージア 92,570 11,960 49,870 8,600 12,970 9,170
洋ラン類 145,758 14,117 91,458 15,270 10,939 13,974
ガーベラ 299,937 28,093 170,124 27,360 33,380 40,980
スイトピー 395,406 35,615 220,391 42,110 45,120 52,170
チューリップ 243,280 22,390 150,050 23,940 22,320 24,580
その他の切花 2,204,273 218,748 1,299,510 211,096 208,175 266,744
小計 5,724,876 625,443 3,332,966 588,856 558,908 618,703

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 16,450 3,300 8,600 1,300 800 2,450
レザーファン 104,435 10,500 64,155 7,920 12,500 9,360
その他の切葉 281,357 19,665 173,387 23,760 32,315 32,230
小計 402,242 33,465 246,142 32,980 45,615 44,040

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 31,745 4,365 19,660 3,000 1,900 2,820
その他の切枝 420,147 27,282 295,201 35,166 21,998 40,500
小計 451,892 31,647 314,861 38,166 23,898 43,320

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 234 63 53 33 85
その他鉢物 34 30 4
小計 268 63 83 33 89

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,618 1,013 5 600
小計 1,618 1,013 5 600