■卸売予定数量(花き 品目別) 平成27年09月02日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 370,223 58,120 242,553 44,470 25,080
輪菊(黄) 140,714 27,620 86,064 14,290 12,740
輪菊(赤) 23,240 6,420 13,750 2,610 460
スプレー菊 263,538 45,080 162,146 34,437 21,875
小菊 234,860 34,020 157,250 27,460 16,130
カーネーション 246,382 28,002 175,210 18,815 24,355
スプレーカーネ 213,145 18,195 159,690 19,770 15,490
バラ 348,460 16,475 243,030 23,554 65,401
スターチス類 72,685 9,085 41,185 10,300 12,115
トルコキキョウ 100,587 3,050 79,564 12,623 5,350
洋ラン類 159,944 15,124 116,889 13,726 14,205
くじゃく草 11,220 1,420 6,460 640 2,700
けいとう 60,359 4,230 42,369 4,930 8,830
りんどう 347,871 42,910 243,731 33,100 28,130
その他の切花 1,206,611 107,446 789,408 104,558 205,199
小計 3,799,839 417,197 2,559,299 365,283 458,060

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 42,700 7,350 28,550 2,800 4,000
レザーファン 69,767 8,120 52,007 5,100 4,540
その他の切葉 270,711 21,600 182,675 22,780 43,656
小計 383,178 37,070 263,232 30,680 52,196

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ユーカリ 10,443 208 9,434 237 564
その他の切枝 150,830 9,934 105,566 12,367 22,963
小計 161,273 10,142 115,000 12,604 23,527

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 211 63 88 60
小計 211 63 88 60

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 3,223 2,223 1,000
小計 3,223 2,223 1,000