■卸売予定数量(花き 品目別) 平成26年11月17日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 549,318 67,240 275,078 66,150 106,110 34,740
輪菊(黄) 184,630 42,030 76,940 26,270 27,990 11,400
輪菊(赤) 27,800 3,610 13,900 4,490 5,710 90
スプレー菊 564,414 76,250 340,114 52,990 40,685 54,375
小菊 277,344 40,900 141,664 43,450 36,730 14,600
カーネーション 453,344 42,890 286,320 44,145 31,395 48,594
スプレーカーネ 299,219 26,195 198,134 28,975 22,010 23,905
バラ 397,288 28,845 238,992 31,226 37,480 60,745
ストック 214,946 28,420 125,158 22,686 27,212 11,470
フリージア 45,100 1,200 34,650 2,850 3,300 3,100
洋ラン類 216,834 23,582 128,549 21,855 21,256 21,592
ガーベラ 239,115 22,065 131,525 24,070 27,215 34,240
スイトピー 54,370 3,400 32,800 1,200 11,100 5,870
その他の切花 1,795,394 157,968 1,050,318 166,830 156,180 264,098
小計 5,319,116 564,595 3,074,142 537,187 554,373 588,819

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 53,885 10,450 26,170 6,000 4,160 7,105
レザーファン 107,000 12,180 63,470 9,380 13,430 8,540
その他の切葉 340,216 29,988 201,992 31,934 28,326 47,976
小計 501,101 52,618 291,632 47,314 45,916 63,621

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ユーカリ 23,984 1,858 12,828 2,390 1,305 5,603
その他の切枝 357,384 31,353 209,226 33,102 18,905 64,798
小計 381,368 33,211 222,054 35,492 20,210 70,401

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 258 69 36 49 104
その他鉢物 67 7 60
小計 325 69 43 49 164

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 29,324 18,699 3,153 7,472
小計 29,324 18,699 3,153 7,472