■卸売予定数量(花き 品目別) 平成25年02月08日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 454,376 57,450 260,616 48,690 52,980 34,640
輪菊(黄) 186,031 45,380 81,901 23,340 23,470 11,940
輪菊(赤) 35,781 6,680 17,421 4,750 4,040 2,890
スプレー菊 466,805 72,570 248,775 54,170 44,060 47,230
小菊 291,363 56,150 138,213 44,550 38,950 13,500
カーネーション 310,119 41,345 177,469 37,250 26,480 27,575
スプレーカーネ 296,100 33,400 189,845 24,865 27,430 20,560
バラ 398,039 35,936 241,746 25,720 34,502 60,135
フリージア 114,953 9,300 73,483 12,200 11,750 8,220
洋ラン類 193,893 23,119 123,019 17,509 12,955 17,291
ガーベラ 245,981 25,106 141,830 20,645 24,470 33,930
スイトピー 471,556 52,750 277,031 52,740 47,450 41,585
チューリップ 246,618 25,610 147,083 30,780 18,985 24,160
その他の切花 2,124,171 221,010 1,250,347 206,558 168,502 277,754
小計 5,835,786 705,806 3,368,779 603,767 536,024 621,410

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 46,100 8,850 25,050 3,800 2,200 6,200
レザーファン 102,095 9,365 63,330 9,280 12,000 8,120
その他の切葉 267,674 29,069 163,816 21,157 18,924 34,708
小計 415,869 47,284 252,196 34,237 33,124 49,028

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 20,720 3,680 11,910 1,770 1,130 2,230
その他の切枝 237,035 22,965 151,408 26,479 14,360 21,823
小計 257,755 26,645 163,318 28,249 15,490 24,053

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
オブコニカ 456 69 315 72
ジュリアン 4,176 116 965 3,095
ポリアンタ 2,664 236 1,339 1,089
サイネリア 5,333 1,004 3,224 1,105
その他花き 524 524
ファレノプシス 317 92 60 44 121
ポトス 668 13 557 98
その他花き 1,540 209 1,331
造園用下草類 114,479 8,273 66,916 39,290
その他鉢物 122 122
小計 130,279 10,444 74,739 60 44 44,992

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 83,214 5,531 77,239 444
小計 83,214 5,531 77,239 444

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他花き 413 413
その他の花き 2,165 1,725 330 110
小計 2,578 413 1,725 330 110