■卸売予定数量(花き 品目別) 平成25年02月01日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 459,434 54,050 260,624 74,550 49,220 20,990
輪菊(黄) 153,100 24,630 75,070 26,180 17,310 9,910
輪菊(赤) 27,510 5,370 13,130 4,220 3,440 1,350
スプレー菊 433,532 60,390 240,937 50,280 29,700 52,225
小菊 282,520 52,560 120,360 45,300 49,350 14,950
カーネーション 306,002 42,600 167,363 38,425 27,524 30,090
スプレーカーネ 287,817 34,910 178,652 20,630 30,060 23,565
バラ 392,076 34,493 235,469 26,530 37,783 57,801
フリージア 96,599 7,200 55,769 12,200 13,930 7,500
洋ラン類 194,369 21,651 113,631 17,395 17,569 24,123
ガーベラ 233,436 23,550 127,846 22,500 21,020 38,520
スイトピー 476,606 54,492 237,834 58,380 61,705 64,195
チューリップ 249,214 20,020 136,284 29,790 25,350 37,770
その他の切花 1,985,426 196,343 1,143,573 199,641 180,671 265,198
小計 5,577,641 632,259 3,106,542 626,021 564,632 648,187

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 50,000 7,850 28,900 3,750 3,600 5,900
レザーファン 132,230 7,320 91,730 8,620 12,720 11,840
その他の切葉 284,700 30,330 170,701 24,739 20,286 38,644
小計 466,930 45,500 291,331 37,109 36,606 56,384

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 23,885 2,935 15,520 2,550 710 2,170
その他の切枝 249,032 18,010 160,804 29,879 12,848 27,491
小計 272,917 20,945 176,324 32,429 13,558 29,661

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 307 111 47 41 108
その他鉢物 78 30 48
小計 385 111 77 41 156

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,051 851 80 120
小計 1,051 851 80 120