卸売予定数量(食肉) | 平成24年11月07日(水曜日) |
---|
■CSVデータダウンロード |
---|
平成24年11月07日(水曜日)の上場頭数 |
---|
区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 生体 | 搬入 | ||||
牛 | 和牛 | 357.00 | 306.00 | 129.00 | 0.00 | 40.00 |
交雑種 | 66.00 | 121.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | |
乳牛 | 6.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
計 | 429.00 | 427.00 | 293.00 | 0.00 | 40.00 | |
輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
豚 | 861.00 | 730.00 | 39.00 | 0.00 | 20.00 | |
こ牛 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
「カット肉」欄は、単位:ケース |