卸売予定数量(食肉) | 平成24年03月12日(月曜日) |
---|
■CSVデータダウンロード |
---|
平成24年03月12日(月曜日)の上場頭数 |
---|
区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 生体 | 搬入 | ||||
牛 | 和牛 | 211.00 | 258.00 | 89.00 | 0.00 | 30.00 |
交雑種 | 126.00 | 65.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |
乳牛 | 3.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | |
計 | 340.00 | 323.00 | 222.00 | 0.00 | 30.00 | |
輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
豚 | 788.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
「カット肉」欄は、単位:ケース |