■卸売予定数量(花き 品目別) 平成24年02月22日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 386,257 54,967 228,730 39,670 35,580 27,310
輪菊(黄) 119,580 23,300 70,830 12,180 7,160 6,110
輪菊(赤) 16,860 4,200 10,080 1,930 200 450
スプレー菊 268,866 38,250 155,016 34,430 19,470 21,700
小菊 134,950 14,830 92,070 12,450 10,150 5,450
カーネーション 264,819 26,950 160,789 28,975 18,170 29,935
スプレーカーネ 219,944 15,430 157,684 15,360 12,750 18,720
バラ 396,743 21,857 262,157 19,910 25,126 67,693
フリージア 65,620 4,650 43,090 5,850 7,670 4,360
洋ラン類 117,041 12,839 76,543 7,577 6,200 13,882
ガーベラ 257,322 25,482 149,271 14,730 20,450 47,389
スイトピー 393,975 36,065 219,250 38,380 48,115 52,165
チューリップ 223,581 16,410 137,276 23,030 17,200 29,665
その他の切花 1,564,039 129,521 978,150 123,607 125,800 206,961
小計 4,429,597 424,751 2,740,936 378,079 354,041 531,790

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 38,641 8,190 21,851 2,450 3,050 3,100
レザーファン 103,459 16,420 53,179 6,900 13,400 13,560
その他の切葉 289,078 22,332 175,239 22,168 26,611 42,728
小計 431,178 46,942 250,269 31,518 43,061 59,388

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 26,100 2,300 19,200 1,060 2,430 1,110
その他の切枝 272,123 20,288 192,103 17,644 18,981 23,107
小計 298,223 22,588 211,303 18,704 21,411 24,217

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 173 53 42 22 56
その他鉢物 258 2 256
小計 431 55 42 278 56

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 890 485 405
小計 890 485 405