■卸売予定数量(花き 品目別) 平成24年02月20日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 458,400 60,000 273,570 55,890 42,980 25,960
輪菊(黄) 170,388 31,120 100,378 18,830 11,030 9,030
輪菊(赤) 27,890 5,200 16,130 2,500 3,880 180
スプレー菊 503,685 75,175 287,810 53,310 38,210 49,180
小菊 275,308 42,327 159,504 27,227 31,400 14,850
カーネーション 305,457 39,441 169,201 40,630 25,540 30,645
スプレーカーネ 279,066 28,260 179,211 27,465 21,240 22,890
バラ 361,256 25,635 221,812 28,095 31,949 53,765
フリージア 97,225 7,825 61,590 8,650 12,670 6,490
洋ラン類 162,165 19,878 95,090 14,779 14,495 17,923
ガーベラ 254,332 28,839 133,118 22,635 27,160 42,580
スイトピー 486,208 54,450 254,833 47,930 60,520 68,475
チューリップ 282,164 21,040 166,784 33,110 20,610 40,620
その他の切花 2,035,567 219,358 1,183,291 193,955 186,887 252,076
小計 5,699,111 658,548 3,302,322 575,006 528,571 634,664

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 64,250 14,650 33,550 4,400 5,950 5,700
レザーファン 137,245 22,880 73,465 8,240 17,700 14,960
その他の切葉 351,367 28,366 212,938 28,333 35,467 46,263
小計 552,862 65,896 319,953 40,973 59,117 66,923

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 34,120 4,280 19,670 2,780 4,190 3,200
その他の切枝 332,993 28,581 217,305 28,110 25,706 33,291
小計 367,113 32,861 236,975 30,890 29,896 36,491

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 288 95 63 35 95
小計 288 95 63 35 95

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,160 660 500
小計 1,160 660 500