■卸売予定数量(花き 品目別) 平成24年01月23日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 542,500 92,490 264,070 71,290 58,540 56,110
輪菊(黄) 200,946 41,800 91,636 35,940 21,780 9,790
輪菊(赤) 30,340 4,400 16,100 4,500 3,420 1,920
スプレー菊 491,951 70,940 270,371 54,240 45,780 50,620
小菊 301,837 48,127 150,009 44,500 40,501 18,700
カーネーション 334,672 41,785 198,862 38,710 24,305 31,010
スプレーカーネ 277,174 30,680 167,097 30,930 21,262 27,205
バラ 353,664 27,145 210,048 22,785 37,606 56,080
フリージア 74,180 5,450 41,830 12,950 6,940 7,010
洋ラン類 203,096 25,125 109,083 17,237 26,736 24,915
ガーベラ 218,149 25,741 118,718 18,760 15,680 39,250
スイトピー 468,542 57,415 247,248 48,380 52,569 62,930
チューリップ 212,485 16,310 126,655 23,260 13,120 33,140
その他の切花 1,697,289 186,467 984,649 151,550 145,788 228,835
小計 5,406,825 673,875 2,996,376 575,032 514,027 647,515

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 21,862 5,800 11,312 2,150 1,600 1,000
レザーファン 103,507 12,520 61,967 6,720 11,140 11,160
その他の切葉 290,455 29,488 178,800 25,828 20,492 35,847
小計 415,824 47,808 252,079 34,698 33,232 48,007

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 27,095 3,605 16,280 2,310 1,660 3,240
その他の切枝 209,926 15,891 124,777 19,146 24,632 25,480
小計 237,021 19,496 141,057 21,456 26,292 28,720

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 280 88 71 43 78
小計 280 88 71 43 78

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 850 400 450
小計 850 400 450